Cercle Athlétique Belvaux
   
   
 Home
»
News

»
Info

»
Resultater

»
Manifestatiounen

»
Fotoen

»
Rekorder

»
Beschtelëscht

»
Archiven
 
2004-2005
 
2005-2006
 
News
 
Cross
 
Indoor
 
Strosseleef
 
Meetings
 
Dua.- & Triathlon
 
Challenge Tageblatt
 
komplett Resultater
 
2006-2007
 
2007-2008
 
2008-2009
 
2009-2010

»
Links

»
Sitemap

»
Suche

»
Guestbook

 

Meeting ouvert & Chall. Ramirez CAB
 
 
Date Manifestation
02.avr.06 Meeting ouvert & Chall. Ramirez CAB
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Lallemang Bob CadM90 200 m 24,52 1 599
Tironi Christophe MinM91 200 m 25,62 2 553
Tironi Stephanie JunF88 200 m 28,30 1 447
Ewerling Anouck CadF90 200 m 29,91 3 395
Mosca Sarah CadF90 200 m 30,40 5 380
Kajic Marina CadF90 200 m 34,70 10 269
Els Jessica DebF95 50 m 8,00 2 394
Putz Fabienne DebF95 50 m 8,31 4 359
Koep Anja DebF95 50 m 8,37 5 352
Gerstlauer Annouck DebF95 50 m 8,51 7 337
Betti-Sorbelli Julie DebF96 50 m 8,74 11 314
Krumlovsky Stephanie DebF95 50 m 8,84 14 304
Horn Nora DebF95 50 m 8,86 16 302
Ceccon Patricia DebF95 50 m 8,90 17 298
Wiltzius Liz DebF95 50 m 9,35 21 258
Schloesser Caroline DebF95 50 m DNF - -
Devos Eric DebM95 50 m 7,95 2 362
Sondag Thierry DebM95 50 m 7,96 3 361
Lucas Gil DebM95 50 m 8,28 9 326
Thyssen Patrick DebM95 50 m 8,38 10 315
Schott Julien DebM95 50 m 8,54 13 299
Krumlovsky Tamara BenF97 600 m 02:17,17 1 -
Els Magali BenF97 600 m 02:21,38 2 -
Biever Muriel BenF97 600 m 02:23,78 3 -
Greudin Elodie BenF97 600 m 02:32,17 8 -
Philippy Fred BenM97 600 m 02:12,53 2 -
Mosar Dominique BenM97 600 m 02:19,39 4 -
Fantauzzi Luca BenM97 600 m 02:24,41 8 -
Thinnes Gregory BenM98 600 m 02:24,46 9 -
Monners Sam BenM98 600 m 02:41,58 15 -
Rossi Andrea BenM98 600 m 02:51,64 19 -
Smit Jana LudF99 600 m 02:35,39 1 -
Biever Valerie LudF99 600 m - 2 -
Mordiconi Lana LudF99 600 m - 3 -
Horn Vicky LudF99 600 m - 4 -
Jones Elisa LudF99 600 m - 5 -
Schloesser Anne-Marie LudF00 600 m - 7 -
Heinrich Mike LudM99 600 m - 4 -
Pennacchio Luca LudM99 600 m - 6 -
Collot Aymeric LudM99 600 m - 7 -
Mosca Sarah CadF90 75 m 11,07 6 421
Simon Noémie MinF91 75 m 11,43 14 388
Frisch Laura MinF92 75 m 12,07 17 336
Kajic Marina CadF90 75 m 12,21 19 325
Deister Lynn MinF92 75 m 12,63 22 294
Tironi Christophe MinM91 75 m 9,64 1 554
Ewen Bob MinM92 75 m 10,19 6 491
Rutare Kevin MinM91 75 m 10,42 10 467
Zovillé Isabelle MinF92 800 m 02:36,63 1 477
Sondag Nadja MinF91 800 m 03:03,45 7 361
Koep Jan MinM92 800 m 02:54,45 5 351
Verdier Laura ScoF94 800 m 02:59,95 5 374
Ewen Anouk ScoF94 800 m 03:08,75 8 342
Briccocoli Anne ScoF94 800 m 03:08,93 9 342
Kler Lisa ScoF93 800 m 03:41,98 15 244
Lallemang Max ScoM93 800 m 02:34,83 2 441
Pennacchio Eric ScoM93 800 m 02:35,63 3 437
Bertemes Bob ScoM93 800 m 02:40,46 4 413
Mersch Olivier ScoM94 800 m 02:42,49 6 403
Grün Louis ScoM94 800 m 03:34,52 11 218
Krumlovsky Tamara BenF97 balle 13,50 3 -
Greudin Elodie BenF97 balle 13,50 3 -
Biever Muriel BenF97 balle 12,50 6 -
Els Magali BenF97 balle 9,00 14 -
Fantauzzi Luca BenM97 balle 33,00 1 -
Thinnes Gregory BenM98 balle 27,00 2 -
Mosar Dominique BenM97 balle 26,00 3 -
Philippy Fred BenM97 balle 25,00 4 -
Monners Sam BenM98 balle 14,50 15 -
Rossi Andrea BenM98 balle 11,50 17 -
Putz Fabienne DebF95 longueur 3,65 3 393
Koep Anja DebF95 longueur 3,52 4 376
Krumlovsky Stephanie DebF95 longueur 3,20 7 334
Els Jessica DebF95 longueur 3,04 11 313
Betti-Sorbelli Julie DebF96 longueur 3,00 13 307
Ceccon Patricia DebF95 longueur 2,89 18 292
Gerstlauer Annouck DebF95 longueur 2,77 20 274
Horn Nora DebF95 longueur 2,64 21 255
Wiltzius Liz DebF95 longueur 2,29 23 202
Sondag Thierry DebM95 longueur 3,64 4 346
Devos Eric DebM95 longueur 3,45 7 323
Lucas Gil DebM95 longueur 3,38 9 314
Schott Julien DebM95 longueur 3,32 10 307
Thyssen Patrick DebM95 longueur 3,24 12 297
Ewerling Anouck CadF90 longueur 4,26 4 467
Zovillé Isabelle MinF92 longueur 3,74 13 404
Simon Noémie MinF91 longueur 3,58 16 384
Deister Lynn MinF92 longueur 3,28 20 345
Lallemang Bob CadM90 longueur 5,33 1 529
Rutare Kevin MinM91 longueur 4,66 3 460
Simon Noémie MinF91 poids 7,81 3 381
Deister Lynn MinF92 poids 6,03 8 296
Reuter Tom (FLA IND) CadM90 poids 11,84 1 545
Tironi Christophe MinM91 poids 11,28 1 523
Kauffmann Jérôme MinM91 poids 11,03 2 512
Lallemang Bob CadM90 poids 9,81 2 461
Ewen Bob MinM92 poids 8,40 5 398
Kler Lisa ScoF93 poids 6,65 7 327
Verdier Laura ScoF94 poids 6,12 10 300
Ewen Anouk ScoF94 poids 5,84 11 286
Briccocoli Anne ScoF94 poids 5,65 13 276
Bertemes Bob ScoM93 poids 9,70 1 457
Lallemang Max ScoM93 poids 7,08 4 334
Collot Raphaël ScoM94 poids 5,60 6 254
Grün Louis ScoM94 poids 4,56 8 192

komplett Resultater

résultats complets- résultats complets par catégorie- résultats complets par série

 
 
   INFO récente

Coupe Tageblatt

Coupe du Prince

Coupe des Dames

Meeting Friedrichsthal (D)

Meeting Rehlingen (D)

Meeting Final Celtic

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CAD

Meeting FOLA

Saarländische Meisterschaften

Meeting CAS

Kannermeeting CAPA

Meeting Dampicourt (B)

Meeting Heusden Zolder (B)

Championnat épreuves combinées

Meeting Gent (B)

Meeting Kortrijk (B)

Champ. nationaux ind.

Meeting Fola

ISF GYMNASIADE 2006

Cadie Meeting CAD

Championnats de relais Fola

Meeting des Jeunes Fola

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CSL

European Cup Bruno Zauli

Coupe des jeunes CSL

Meeting FOLA

Meeting Zofingen (CH)

Meeting Rehlingen (D)

Memorial Sven Gales

Coupe de l'amitié

Championnat des Jeunes CAD

Meeting Koblenz (D)

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" FOLA

Meeting der krummen Strecken Pliezhausen (D)

Championnats Interclubs CAEG

Youth May Games Fola

Championnats Interclubs des Jeunes

Meeting Dampicourt (B)

   INFO ancienne
Championnats Longues Distances
 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux