Cercle Athlétique Belvaux
   
   
 Home
»
News

»
Info

»
Resultater

»
Manifestatiounen

»
Fotoen

»
Rekorder

»
Beschtelëscht

»
Archiven
 
2004-2005
 
2005-2006
 
News
 
Cross
 
Indoor
 
Strosseleef
 
Meetings
 
Dua.- & Triathlon
 
Challenge Tageblatt
 
komplett Resultater
 
2006-2007
 
2007-2008
 
2008-2009
 
2009-2010

»
Links

»
Sitemap

»
Suche

»
Guestbook

 

Youth May Games Fola
 
 
01.mai.06 Youth May Games Fola
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Bertemes Ann BenF98 50 m 9,87 4 214
Biever Muriel BenF97 50 m 9,91 4 211
Greudin Elodie BenF97 50 m 9,65 2 232
Krumlovsky Tamara BenF97 50 m 9,06 1 283
Müller Lara BenF97 50 m 9,38 2 254
Bertemes Ann BenF98 balle 15,00 5 211
Biever Muriel BenF97 balle 14,50 7 204
Greudin Elodie BenF97 balle 14,00 8 196
Krumlovsky Tamara BenF97 balle 17,50 4 247
Müller Lara BenF97 balle 10,50 15 139
Bertemes Ann BenF98 longueur 3,08 4 318
Biever Muriel BenF97 longueur 2,86 7 287
Greudin Elodie BenF97 longueur 2,40 15 219
Krumlovsky Tamara BenF97 longueur 3,11 2 322
Müller Lara BenF97 longueur 3,11 3 322
Fantauzzi Luca BenM97 50 m 8,77 1 311
Monners Sam BenM98 50 m 10,54 7 166
Rossi Andrea BenM98 50 m 10,64 7 159
Fantauzzi Luca BenM97 balle 38,00 1 305
Monners Sam BenM98 balle 10,50 26 40
Rossi Andrea BenM98 balle 11,00 25 46
Fantauzzi Luca BenM97 longueur 3,52 2 376
Monners Sam BenM98 longueur 2,50 21 234
Rossi Andrea BenM98 longueur 1,77 26 113
Betti-Sorbelli Julie DebF96 50 m 9,24 4 267
Ceccon Patricia DebF95 50 m 9,09 6 280
Koep Anja DebF95 50 m 8,75 3 313
Krumlovsky Stephanie DebF95 50 m 8,93 4 295
Putz Fabienne DebF95 50 m 8,35 1 354
Schloesser Caroline DebF95 50 m 9,34 5 258
Wiltzius Liz DebF95 50 m 9,55 7 240
Betti-Sorbelli Julie DebF96 balle 17,00 21 240
Ceccon Patricia DebF95 balle 23,50 10 323
Koep Anja DebF95 balle 17,00 22 240
Krumlovsky Stephanie DebF95 balle 30,50 4 400
Putz Fabienne DebF95 balle 30,00 6 395
Schloesser Caroline DebF95 balle 21,50 14 299
Wiltzius Liz DebF95 balle 12,00 32 164
Betti-Sorbelli Julie DebF96 longueur 3,21 16 335
Ceccon Patricia DebF95 longueur 3,00 24 306
Krumlovsky Stephanie DebF95 longueur 3,40 10 360
Putz Fabienne DebF95 longueur 3,91 4 424
Schloesser Caroline DebF95 longueur 2,90 26 292
Wiltzius Liz DebF95 longueur 2,50 29 234
Bebon Quentin DebM96 50 m 8,52 2 301
Devos Eric DebM95 50 m 8,10 1 345
Schneider Joe DebM96 50 m 10,81 8 121
Schott Julien DebM95 50 m 8,59 4 294
Sondag Thierry DebM95 50 m 8,30 1 323
Thyssen Patrick DebM95 50 m 8,80 3 274
Tironzelli Sam DebM95 50 m 9,58 5 207
Bebon Quentin DebM96 balle 26,00 23 209
Devos Eric DebM95 balle 37,50 4 302
Schneider Joe DebM96 balle 17,50 32 125
Schott Julien DebM95 balle 25,00 24 200
Sondag Thierry DebM95 balle 34,50 8 279
Thyssen Patrick DebM95 balle 29,50 16 239
Tironzelli Sam DebM95 balle 30,50 12 247
Bebon Quentin DebM96 longueur 3,70 7 353
Devos Eric DebM95 longueur 3,59 10 339
Schneider Joe DebM96 longueur 1,86 33 97
Schott Julien DebM95 longueur 3,47 12 325
Sondag Thierry DebM95 longueur 3,97 2 384
Thyssen Patrick DebM95 longueur 3,19 23 290
Tironzelli Sam DebM95 longueur 2,82 27 241
Biever Valerie LudF99 50 m 9,79 1 221
Jones Elisa LudF99 50 m 10,58 2 163
Mordiconi Lana LudF99 50 m 10,01 3 204
Schloesser Anne-Marie LudF00 50 m 11,02 4 134
Schneider Lee-Mara LudF99 50 m 10,65 3 158
Biever Valerie LudF99 balle 8,50 6 102
Jones Elisa LudF99 balle 6,50 12 60
Mordiconi Lana LudF99 balle 10,00 5 130
Schloesser Anne-Marie LudF00 balle 5,50 15 36
Schneider Lee-Mara LudF99 balle 6,00 14 48
Biever Valerie LudF99 longueur 2,20 1 187
Jones Elisa LudF99 longueur 2,45 8 226
Mordiconi Lana LudF99 longueur 2,56 11 243
Schloesser Anne-Marie LudF00 longueur 1,73 13 106
Schneider Lee-Mara LudF99 longueur 1,85 14 128
Heinrich Mike LudM99 50 m 10,05 3 201
Heinrich Mike LudM99 balle 12,00 16 60
Heinrich Mike LudM99 longueur 1,90 13 136
Ewen Bob MinM92 1000 m 04:06,26 5 317
Rutare Kevin MinM91 1000 m 03:12,45 3 506
Ewen Bob MinM92 75 m 10,41 1 467
Rutare Kevin MinM91 75 m 10,65 3 443
Ewen Bob MinM92 longueur 4,50 4 443
Rutare Kevin MinM91 longueur 4,66 3 460
Ewen Bob MinM92 poids 9,08 3 383
Rutare Kevin MinM91 poids 9,80 2 460
Briccocoli Anne ScoF94 50 m 9,00 7 289
Dahm Saskia ScoF93 50 m 7,72 1 428
Kler Lisa ScoF93 50 m 8,73 8 315
Mosca Laura ScoF93 50 m 8,55 3 333
Verdier Laura ScoF94 50 m 8,28 6 362
Briccocoli Anne ScoF94 800 m 03:11,27 10 333
Dahm Saskia ScoF93 800 m 03:00,70 7 371
Hoeser Jil ScoF93 800 m 02:38,10 2 469
Kler Lisa ScoF93 800 m 03:39,71 12 250
Mosca Laura ScoF93 800 m 03:10,85 9 335
Verdier Laura ScoF94 800 m 03:00,12 6 373
Briccocoli Anne ScoF94 longueur 3,38 23 358
Dahm Saskia ScoF93 longueur 4,63 3 508
Kler Lisa ScoF93 longueur 3,15 26 327
Mosca Laura ScoF93 longueur 3,28 25 344
Verdier Laura ScoF94 longueur 3,58 20 383
Briccocoli Anne ScoF94 poids 5,91 20 289
Dahm Saskia ScoF93 poids 7,77 3 379
Hoeser Jil ScoF93 poids 7,08 9 353
Kler Lisa ScoF93 poids 6,66 16 327
Mosca Laura ScoF93 poids 4,49 25 211
Verdier Laura ScoF94 poids 6,06 18 297
Bertemes Bob ScoM93 1000 m 03:36,07 7 411
Lallemang Max ScoM93 1000 m 03:18,60 3 479
Bertemes Bob ScoM93 50 m 7,36 2 435
Lallemang Max ScoM93 50 m 7,81 1 378
Bertemes Bob ScoM93 longueur 4,74 2 468
Lallemang Max ScoM93 longueur 4,39 5 431
Bertemes Bob ScoM93 poids 9,76 2 459
Lallemang Max ScoM93 poids 7,68 3 363
Schlussklassement vun den Youth May Games Fola
Nom Prénom cat. nbr. Eprv. Résultat cl.
Fantauzzi Luca BenM97 3 épreuves 992 1
Mordiconi Lana LudF99 3 épreuves 577 1
Bertemes Bob ScoM93 4 épreuves 1773 2
Rutare Kevin MinM91 4 épreuves 1869 3
Sondag Thierry DebM95 3 épreuves 986 3
Krumlovsky Tamara BenF97 3 épreuves 852 3
Dahm Saskia ScoF93 4 épreuves 1686 4
Ewen Bob MinM92 4 épreuves 1610 4
Putz Fabienne DebF95 3 épreuves 1173 4
Devos Eric DebM95 3 épreuves 986 4
Bertemes Ann BenF98 3 épreuves 743 4
Lallemang Max ScoM93 4 épreuves 1651 4
Müller Lara BenF97 3 épreuves 715 5
Biever Valerie LudF99 3 épreuves 510 6
Biever Muriel BenF97 3 épreuves 702 7
Jones Elisa LudF99 3 épreuves 449 8
Krumlovsky Stephanie DebF95 3 épreuves 1055 9
Heinrich Mike LudM99 3 épreuves 397 10
Schneider Lee-Mara LudF99 3 épreuves 334 11
Greudin Elodie BenF97 3 épreuves 647 12
Verdier Laura ScoF94 4 épreuves 1415 13
Ceccon Patricia DebF95 3 épreuves 909 13
Bebon Quentin DebM96 3 épreuves 863 13
Schloesser Anne-Marie LudF00 3 épreuves 276 13
Schott Julien DebM95 3 épreuves 819 15
Thyssen Patrick DebM95 3 épreuves 803 18
Schloesser Caroline DebF95 3 épreuves 849 20
Briccocoli Anne ScoF94 4 épreuves 1269 21
Betti-Sorbelli Julie DebF96 3 épreuves 842 21
Monners Sam BenM98 3 épreuves 440 22
Mosca Laura ScoF93 4 épreuves 1223 23
Kler Lisa ScoF93 4 épreuves 1219 24
Rossi Andrea BenM98 3 épreuves 318 27
Hoeser Jil ScoF93 2 épreuves 822 28
Tironzelli Sam DebM95 3 épreuves 695 28
Wiltzius Liz DebF95 3 épreuves 638 29
Koep Anja DebF95 2 épreuves 553 32
Schneider Joe DebM96 3 épreuves 343 33
komplett Resultater

 
 
   INFO récente

Coupe Tageblatt

Coupe du Prince

Coupe des Dames

Meeting Friedrichsthal (D)

Meeting Rehlingen (D)

Meeting Final Celtic

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CAD

Meeting FOLA

Saarländische Meisterschaften

Meeting CAS

Kannermeeting CAPA

Meeting Dampicourt (B)

Meeting Heusden Zolder (B)

Championnat épreuves combinées

Meeting Gent (B)

Meeting Kortrijk (B)

Champ. nationaux ind.

Meeting Fola

ISF GYMNASIADE 2006

Cadie Meeting CAD

Championnats de relais Fola

Meeting des Jeunes Fola

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CSL

European Cup Bruno Zauli

Coupe des jeunes CSL

Meeting FOLA

Meeting Zofingen (CH)

Meeting Rehlingen (D)

Memorial Sven Gales

Coupe de l'amitié

Championnat des Jeunes CAD

Meeting Koblenz (D)

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" FOLA

Meeting der krummen Strecken Pliezhausen (D)

Championnats Interclubs CAEG

   INFO ancienne
Championnats Interclubs des Jeunes
Meeting Dampicourt (B)
Meeting ouvert & Chall. Ramirez CAB
Championnats Longues Distances
 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux