Cercle Athlétique Belvaux
   
   
 Home
»
News

»
Info

»
Resultater

»
Manifestatiounen

»
Fotoen

»
Rekorder

»
Beschtelëscht

»
Archiven
 
2004-2005
 
2005-2006
 
News
 
Cross
 
Indoor
 
Strosseleef
 
Meetings
 
Dua.- & Triathlon
 
Challenge Tageblatt
 
komplett Resultater
 
2006-2007
 
2007-2008
 
2008-2009
 
2009-2010

»
Links

»
Sitemap

»
Suche

»
Guestbook

 

Coupe des jeunes CSL
 
 
18.juin.06 Coupe des Jeunes CSL
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Rutare Kevin MinM91 hauteur 1,81 1 630
Tironi Christophe MinM91 1000 m 02:51,56 1 611
Tironi Christophe MinM91 hauteur 1,66 2 559
Lemarchand Jérémy MinM91 1000 m 03:04,31 7 544
Tironi Christophe MinM91 poids 11,56 1 533
Mersch Olivier ScoM94 1000 m 03:13,75 1 500
Lallemang Max ScoM93 1000 m 03:15,68 5 492
Ewen Bob MinM92 100 m 13,22 2 476
Rutare Kevin MinM91 poids 10,15 2 475
Bertemes Bob ScoM93 longueur 4,78 2 473
Collot Antoine MinM92 1000 m 03:22,08 11 465
Rutare Kevin MinM91 100 m 13,41 4 460
Bertemes Bob ScoM93 poids 9,73 1 457
Mersch Olivier ScoM94 javelot 26,51 5 456
Bertemes Bob ScoM93 50 m 7,29 1 444
Ewen Bob MinM92 longueur 4,43 9 435
Geisser Christopher ScoM93 longueur 4,41 7 433
Lallemang Max ScoM93 longueur 4,38 9 430
Geisser Christopher ScoM93 javelot 23,42 10 426
Lallemang Max ScoM93 javelot 21,10 13 403
Geisser Christopher ScoM93 1000 m 03:40,77 7 395
Wagner Alex MinM92 javelot 20,09 12 392
Putz Tom MinM91 longueur 4,01 13 389
Wagener Gilles ScoM93 javelot 19,48 18 386
Collot Antoine MinM92 longueur 3,96 16 383
Lemarchand Jérémy MinM91 longueur 3,86 18 371
Wagner Alex MinM92 longueur 3,85 19 370
Putz Tom MinM91 1000 m 03:27,39 13 368
Ewen Bob MinM92 poids 8,37 4 358
Wagener Gilles ScoM93 longueur 3,68 23 350
Collot Raphaël ScoM94 longueur 3,58 24 338
Wagner Alex MinM92 100 m 15,19 5 331
Wagener Gilles ScoM93 50 m 8,26 4 328
Mersch Olivier ScoM94 hauteur 1,20 5 318
Collot Raphaël ScoM94 50 m 8,41 5 312
Collot Antoine MinM92 poids 6,59 11 308
Lemarchand Jérémy MinM91 poids 6,03 13 278
Collot Raphaël ScoM94 poids 5,75 9 262
Putz Tom MinM91 poids 5,47 14 246
Zovillé Isabelle MinF92 800 m 02:28,11 2 522
Dahm Saskia ScoF93 longueur 4,57 2 502
Hoeser Jil ScoF93 800 m 02:32,02 2 500
Zovillé Isabelle MinF92 longueur 4,28 8 468
Verdier Laura ScoF94 longueur 4,15 15 453
Dahm Saskia ScoF93 50 m 7,58 3 446
Lippert Liz MinF92 800 m 02:47,27 8 426
Verdier Laura ScoF94 800 m 02:47,87 7 423
Hoeser Jil ScoF93 longueur 3,88 26 421
Lippert Liz MinF92 longueur 3,88 16 421
Ewen Anouk ScoF94 800 m 02:58,49 2 380
Ewen Anouk ScoF94 longueur 3,55 38 380
Kler Lisa ScoF93 poids 7,63 8 372
Dahm Saskia ScoF93 poids 7,51 10 367
Briccocoli Anne ScoF94 longueur 3,38 41 358
Briccocoli Anne ScoF94 800 m 03:09,80 4 338
Zovillé Isabelle MinF92 poids 6,87 5 337
Mosca Laura ScoF93 longueur 3,22 42 336
Mosca Laura ScoF93 800 m 03:11,10 5 334
Hoeser Jil ScoF93 javelot 14,53 11 334
Verdier Laura ScoF94 poids 6,64 19 326
Kler Lisa ScoF93 longueur 3,08 44 318
Ewen Anouk ScoF94 javelot 12,58 19 308
Briccocoli Anne ScoF94 javelot 12,44 21 306
Lippert Liz MinF92 javelot 11,39 14 291
Kler Lisa ScoF93 60 m haies 14,86 3 281
Mosca Laura ScoF93 poids 4,74 25 225
66
Coupe des Jeunes cl. Ind.
Nom Prénom cat. nbr. Eprv. Résultat cl.
Bertemes Bob ScoM93 3 épreuves 1374 4
Lallemang Max ScoM93 3 épreuves 1325 10
Mersch Olivier ScoM94 3 épreuves 1274 12
Geisser Christopher ScoM93 3 épreuves 1254 15
Wagener Gilles ScoM93 3 épreuves 1064 27
Collot Raphaël ScoM94 3 épreuves 912 37
Tironi Christophe MinM91 3 épreuves 1703 1
Rutare Kevin MinM91 3 épreuves 1565 2
Ewen Bob MinM92 3 épreuves 1307 11
Lemarchand Jérémy MinM91 3 épreuves 1193 15
Collot Antoine MinM92 3 épreuves 1156 16
Wagner Alex MinM92 3 épreuves 1093 20
Putz Tom MinM91 3 épreuves 1078 21
Dahm Saskia ScoF93 3 épreuves 1315 7
Hoeser Jil ScoF93 3 épreuves 1255 15
Verdier Laura ScoF94 3 épreuves 1202 20
Ewen Anouk ScoF94 3 épreuves 1068 39
Briccocoli Anne ScoF94 3 épreuves 1002 46
Kler Lisa ScoF93 3 épreuves 971 47
Mosca Laura ScoF93 3 épreuves 895 53
Zovillé Isabelle MinF92 3 épreuves 1327 9
Lippert Liz MinF92 3 épreuves 1138 20
GARCONS TOTAL
1 CSL 11.338
2 CAB 10.098
3 CAD 8.655
4 CAEG 8.586
5 CELTIC 7.388
6 CAS 6.322
7 CAPA 1.060
FILLES TOTAL
1 CSL 13.842
2 CAD 9.867
3 CAEG 7.969
4 CELTIC 7.462
5 CAB 7.024
6 CAS 4.728
7 CAPA 1.135
8 RBUAP 1.123
Resultater

 
 
   INFO récente

Coupe Tageblatt

Coupe du Prince

Coupe des Dames

Meeting Friedrichsthal (D)

Meeting Rehlingen (D)

Meeting Final Celtic

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CAD

Meeting FOLA

Saarländische Meisterschaften

Meeting CAS

Kannermeeting CAPA

Meeting Dampicourt (B)

Meeting Heusden Zolder (B)

Championnat épreuves combinées

Meeting Gent (B)

Meeting Kortrijk (B)

Champ. nationaux ind.

Meeting Fola

ISF GYMNASIADE 2006

Cadie Meeting CAD

Championnats de relais Fola

Meeting des Jeunes Fola

Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" CSL

European Cup Bruno Zauli

   INFO ancienne
Meeting FOLA
Meeting Zofingen (CH)
Meeting Rehlingen (D)
Memorial Sven Gales
Coupe de l'amitié
Championnat des Jeunes CAD
Meeting Koblenz (D)
Meeting Ouvert & Chall. "Ramirez" FOLA
Meeting der krummen Strecken Pliezhausen (D)
Championnats Interclubs CAEG
Youth May Games Fola
Championnats Interclubs des Jeunes
Meeting Dampicourt (B)
Meeting ouvert & Chall. Ramirez CAB
Championnats Longues Distances
 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux