Cercle Athlétique Belvaux
   
   
 Home
»
News

»
Info

»
Resultater

»
Manifestatiounen

»
Fotoen

»
Rekorder

»
Beschtelëscht

»
Archiven
 
2004-2005
 
2005-2006
 
2006-2007
 
News
 
Cross
 
Indoor
 
Meetings
 
Challenge Tageblatt
 
Strosseleef
 
Dua.- & Triathlon
 
Challenges & Divers
 
2007-2008
 
2008-2009
 
2009-2010

»
Links

»
Sitemap

»
Suche

»
Guestbook

 

Cross Challenge
 
 
04.mars.07
Schlussklassement vum Cross Challenge Peters Sports
Nom Prénom cat. épreuve Résultat cl.
Krumlovsky Tamara DebF97 7 cross 260 6
Muller Lara DebF97 2 cross 96 20
Betti Sorbelli Julie DebF96 3 cross 91 22
Philippy Lou DebF96 3 cross 40 38
Biever Muriel DebF97 4 cross 30 40
Els Magali DebF97 3 cross 20 47
Steichen Zoé DebF96 2 cross 15 51
Kocan Lanisa DebF96 1 cross 10 53
Bebon Quentin DebM96 5 cross 272,5 4
Philippy Fred DebM97 5 cross 121 15
Fantauzzi Luca DebM97 6 cross 61 26
Ruppert Joé DebM97 2 cross 56,5 27
Weber Christopher DebM96 1 cross 28,5 48
Putz Fabienne ScoF95 7 cross 330 2
Ceccon Patricia ScoF95 6 cross 305 3
Welbes Cassie ScoF95 6 cross 205 8
Koep Anja ScoF95 6 cross 175 11
Lippert Beatrice ScoF94 5 cross 104 20
Els Jessica ScoF95 2 cross 81,5 26
Gerstlauer Annouck ScoF95 2 cross 41,5 34
Ewen Anouk ScoF94 1 cross 39 35
Krumlovsky Stéphanie ScoF95 5 cross 30 36
Schloesser Caroline ScoF95 2 cross 10 47
Sondag Thierry ScoM95 7 cross 275 4
Mersch Olivier ScoM94 6 cross 165 9
Devos Eric ScoM95 2 cross 137,5 13
Thyssen Patrick ScoM95 3 cross 87 22
Meyer Olivier ScoM95 4 cross 79,5 23
Ridelle Cyprian ScoM95 3 cross 58 33
Schott Julien ScoM95 4 cross 44 36
Lebboroni Niels ScoM95 7 cross 32 40
Hoeser Jil MinF93 3 cross 230 5
Tremont Sonia MinF92 5 cross 188,5 9
Lippert Liz MinF92 4 cross 77 21
Zovilé Isabelle MinF92 1 cross 60 22
Reger Pit MinM92 5 cross 188,5 7
Lallemang Max MinM93 4 cross 184,5 8
Pennacchio Eric MinM93 2 cross 79,5 19
Collot Antoine MinM92 2 cross 78 20
Koep Jan MinM92 3 cross 32 31
Gerstlauer Maximilien MinM92 1 cross 10 38
Bertemes Bob MinM93 1 cross 5 41
Lieners Sandra CadF90 4 cross 360 1
Sondag Nadja CadF91 3 cross 118,5 11
Ewerling Anouck CadF90 2 cross 95 13
Dalscheid Yann CadM90 2 cross 250 4
Le Marchand Jérémy CadM91 3 cross 158 7
Putz Tom CadM91 4 cross 157,5 8
Tironi Christophe CadM91 1 cross 82,5 14
Ewerling Corinne JunF88 2 cross 225 3
Lieners Yannick JunM88 1 cross 135 10
Agostini Michael JunM89 2 cross 103,5 14
Liegeois Andy JunM89 1 cross 49,5 23
Bosseler Pit JunM89 1 cross 28,5 27
Sommer Yves EspM86 1 cross 105 5
Kieffer Fabien EspM86 1 cross 75 7
Peffer Vincent EspM87 1 cross 58,3 10
Nothum Vincent SenM 2 cross 250 3
Kieffer Alain VetM 2 cross 162,5 10
Schloesser Pierre SenM 2 cross 150 11
Groben Pascal SenM 1 cross 105 13
Lieners René VetM 2 cross 52 33
Gerard Ludovic SenM 1 cross 45 35
Biever Paul SenM 1 cross 42 36
Pennacchio René VetM 1 cross 10 47
Biel Robert SenM 1 cross 10 47
3 best + 10pts bonus 4. cross

Resultater

Den Yann ass moralechen Gewenner vum Challenge, den Cross vum CAD den hien kloer gewonn huet ziehlt no engem Protest (Lettre FLA) net, an mat denen Punkten haet hien och den Challenge gewonn.

 
 
   INFO récente
pas de nouvelle plus récente

   INFO ancienne
CAB Championnat National
Celtic
Coupe d'Europe Istanbul (TUR)
Hannut (B)
CAD
Birkenfeld (D)
Metz (F)
Mol (B)
CAPA
Bruxelles (B)
Fola
CSL
RBUAP
Roulers (B)
 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux