Le Foyer Youth -Junioren Duathlon - Weiswampach 5/01/2005


Youth C

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 SON MARTIN STH H12 1 0:06:41 2 0:15:19 1 0:22:00 1 0:08:02 1 0:30:02
2 GRETHEN Charel CSL H12 2 0:06:39 1 0:16:19 2 0:22:58 2 0:08:22 2 0:31:20
3 Reger Pit CAB H12 3 0:07:32 5 0:17:48 3 0:25:20 3 0:08:54 4 0:34:14
4 BAUM Sydney CELTIC D12 1 0:07:28 4 0:18:30 5 0:25:58 5 0:08:50 3 0:34:48
5 ROCH Christina CAPA D12 2 0:07:10 3 0:18:46 7 0:25:56 4 0:09:18 6 0:35:14
6 KOEP Jan CAB H12 4 0:07:34 6 0:18:34 6 0:26:08 7 0:09:21 7 0:35:29
7 Margue Maïté CAEG D12 3 0:08:03 10 0:18:02 4 0:26:05 6 0:09:26 8 0:35:31
8 SON KATHLEEN STH H12 5 0:07:45 7 0:20:10 8 0:27:55 8 0:09:58 11 0:37:53
9 BELVA MARTIN STH H12 6 0:08:00 9 0:21:41 11 0:29:41 11 0:09:29 9 0:39:10
10 Louis Camille STH D12 4 0:08:11 12 0:20:31 9 0:28:42 9 0:10:30 12 0:39:12
11 HALLER Bob SPIRIDON L H12 7 0:08:07 11 0:21:30 10 0:29:37 10 0:09:48 10 0:39:25
12 EVERARD Valerie CELTIC D12 5 0:07:54 8 0:23:34 13 0:31:28 12 0:09:15 5 0:40:43
13 Meessen Thomas / H12 8 0:08:16 13 0:23:14 12 0:31:30 13 0:11:59 13 0:43:29


Youth B

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 LACOURT NORMAN STH H14 1 0:06:08 1 0:13:50 2 0:19:58 2 0:07:02 1 0:27:00
2 DALSCHEID Yanik CAB H14 2 0:06:16 3 0:13:31 1 0:19:47 1 0:07:26 2 0:27:13
3 BREUER David Team Breue H14 3 0:06:18 4 0:14:03 3 0:20:21 3 0:08:07 8 0:28:28
4 Fremalle Benoît TCBM H14 4 0:06:36 6 0:14:27 4 0:21:03 4 0:07:55 5 0:28:58
5 PETERS Neil CSL H14 5 0:06:13 2 0:15:08 5 0:21:21 5 0:07:57 6 0:29:18
6 Lieners Sandra CAB D14 1 0:06:39 7 0:15:32 7 0:22:11 6 0:07:38 3 0:29:49
7 L'Hoest Charlotte TCBM D14 2 0:06:43 9 0:15:31 6 0:22:14 7 0:07:48 4 0:30:02
8 THILL Patrick Tri-Celtic H14 6 0:06:45 10 0:16:00 10 0:22:45 9 0:08:05 7 0:30:50
9 Geerinckx Jasmien DOK D14 3 0:06:42 8 0:15:37 8 0:22:19 8 0:08:33 9 0:30:52
10 RIVE Corvin MSF Bruhl H14 7 0:06:54 11 0:16:11 12 0:23:05 12 0:08:37 10 0:31:42
11 WILLAERT Sylvain STH H14 8 0:06:20 5 0:16:34 13 0:22:54 11 0:09:17 11 0:32:11
12 Margue Sophie CAEG D14 4 0:07:05 12 0:15:46 9 0:22:51 10 0:09:30 14 0:32:21
13 DELP Justus MSF Brühl H14 9 0:07:24 13 0:16:02 11 0:23:26 13 0:09:29 13 0:32:55
14 Martinet Caroline STH D14 5 0:07:32 14 0:18:06 15 0:25:38 15 0:09:18 12 0:34:56
15 MEYER Janina MSF Brühl D14 6 0:08:02 15 0:17:29 14 0:25:31 14 0:11:46 15 0:37:17


Youth A et Junioren

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 EWEN Jerome TRICeltic H18 1 0:12:05 4 0:24:43 1 0:36:48 1 0:06:58 2 0:43:46
2 Lieners Yannick CAB H16 1 0:12:03 3 0:25:24 2 0:37:27 2 0:07:08 3 0:44:35
3 MARTINET GUILLAUME STH H16 2 0:12:12 8 0:25:49 4 0:38:01 4 0:07:17 4 0:45:18
4 CAMPENER AURELIEN TRI GT H18 2 0:12:07 6 0:25:46 3 0:37:53 3 0:07:47 10 0:45:40
5 JODOCY Pascal Celtic Die H18 3 0:12:10 7 0:27:02 6 0:39:12 6 0:06:49 1 0:46:01
6 Bernard Christpoher / H18 4 0:12:02 2 0:26:53 5 0:38:55 5 0:07:36 6 0:46:31
7 Rischard Dustin / H16 3 0:12:56 9 0:27:22 7 0:40:18 7 0:07:22 5 0:47:40
8 FISCHER Kenny Celtic H16 4 0:12:58 10 0:27:25 8 0:40:23 8 0:07:49 11 0:48:12
9 MILLER Joé CAEG H16 5 0:12:59 11 0:27:26 9 0:40:25 9 0:08:06 14 0:48:31
10 HOTTIAS HADRIEN STH H18 5 0:11:59 1 0:29:43 13 0:41:42 10 0:07:40 8 0:49:22
11 LAMBERTY Philippe TRILUX H16 6 0:13:47 13 0:28:10 12 0:41:57 11 0:07:44 9 0:49:41
12 SOMMER Yves CAS H18 6 0:12:06 5 0:30:01 14 0:42:07 14 0:07:39 7 0:49:46
13 Majerus Christine CSL D18 1 0:14:12 14 0:27:50 10 0:42:02 12 0:08:03 13 0:50:05
14 STRECKER Daniel Celtic Die H16 7 0:14:14 15 0:27:52 11 0:42:06 13 0:08:35 15 0:50:41
15 AGOSTINI Michael CAB H16 8 0:13:01 12 0:31:15 16 0:44:16 15 0:07:51 12 0:52:07
16 CZECH Thomas MSF Brühl H18 7 0:16:50 17 0:31:02 15 0:47:52 16 0:09:35 17 0:57:27
17 EWERLING Corinne CABieles D16 1 0:16:35 16 0:34:11 17 0:50:46 17 0:09:24 16 1:00:10
18 MAUER Sebastian MSF Brühl H18 8 0:18:53 18 0:36:04 18 0:54:57 18 0:10:24 18 1:05:21
19 Lievens Kevin DOK H16 9 0:19:08 19 0:37:17 19 0:56:25 19 0:13:02 19 1:09:27
___________________


BackTeam Ranking not available.
Back