BK Jeugdcup Triathlon - Meerhout 29/05/2005


Jeugd C

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Swim
Time
Swim
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
S+B
Time
S+B
Pl.
Run
Time
Run
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 De Keyser Christophe NSTT H12 1 0:06:18 1 0:14:14 2 0:20:32 2 0:12:30 2 0:33:02 250
2 Son Martin STH H12 2 0:06:33 8 0:14:33 3 0:21:06 4 0:13:31 7 0:34:37 225
3 Swinnen Wannes TDL H12 3 0:07:13 16 0:14:59 9 0:22:12 14 0:12:46 3 0:34:58 205
4 Quintin Tom TRI GT H12 4 0:07:15 17 0:14:43 6 0:21:58 9 0:13:18 5 0:35:16 190
5 Douven Jeroen NLT H12 5 0:06:48 10 0:15:18 13 0:22:06 10 0:13:12 4 0:35:18 180
6 Vanheusden Thomas TCBM H12 6 0:06:50 11 0:14:34 4 0:21:24 5 0:14:22 12 0:35:46
7 Naessens Seppe NLT H12 7 0:06:26 4 0:14:06 1 0:20:32 1 0:15:29 15 0:36:01 175
8 de Boer Stef NED* H12 8 0:06:29 5 0:14:36 5 0:21:05 3 0:14:59 13 0:36:04
9 Lini Kevin TITAN H12 9 0:06:42 9 0:15:10 11 0:21:52 7 0:14:21 10 0:36:13 170
10 Van Moer Jonathan NSTT H12 10 0:07:16 18 0:14:51 7 0:22:07 12 0:14:14 9 0:36:21 165
11 Battais Yohan TCBM H12 11 0:07:02 14 0:14:54 8 0:21:56 8 0:15:12 14 0:37:08 160
12 Geens Jelle TCTS H12 12 0:07:51 24 0:16:12 18 0:24:03 18 0:13:24 6 0:37:27 155
13 Desmet Sooi ITC H12 13 0:07:26 20 0:16:10 17 0:23:36 17 0:14:10 8 0:37:46 151
14 Bader Regis TCBM H12 14 0:06:23 3 0:15:56 16 0:22:19 16 0:15:43 16 0:38:02 147
15 Deldaele Charlotte NLT D12 1 0:06:30 7 0:15:39 15 0:22:09 13 0:16:17 18 0:38:26 250
16 Mohon Brandon TCBM H12 15 0:07:01 13 0:15:17 12 0:22:18 15 0:16:10 17 0:38:28 143
17 Couckuyt Delphine ITC D12 2 0:07:31 22 0:17:04 21 0:24:35 20 0:14:22 11 0:38:57 225
18 Wauters Jelien WTT D12 3 0:06:22 2 0:15:27 14 0:21:49 6 0:17:28 22 0:39:17 205
19 Cordier Thomas TRI GT H12 16 0:06:29 6 0:21:20 25 0:27:49 25 0:12:28 1 0:40:17 139
20 Storme Silke TTI D12 4 0:06:57 12 0:15:09 10 0:22:06 11 0:18:18 25 0:40:24 190
21 Cassiers Renate NLT D12 5 0:07:27 21 0:16:40 19 0:24:07 19 0:17:08 21 0:41:15 180
22 Depaepe Sien NLT D12 6 0:07:50 23 0:17:02 20 0:24:52 22 0:16:50 20 0:41:42 175
23 Montoisy Louise NSTT D12 7 0:07:21 19 0:17:14 22 0:24:35 21 0:17:31 23 0:42:06 170
24 Jacquet Antoine TITAN H12 17 0:08:01 25 0:18:57 23 0:26:58 24 0:16:21 19 0:43:19
25 Van Look Jef BRTC H12 18 0:07:13 15 0:19:07 24 0:26:20 23 0:18:11 24 0:44:31 135


Jeugd B

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Swim
Time
Swim
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
S+B
Time
S+B
Pl.
Run
Time
Run
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Druyts Gerry ATRI H14 1 0:05:42 5 0:12:52 4 0:18:34 3 0:11:49 1 0:30:23 250
2 Fremalle Benoit TCBM H14 2 0:05:43 6 0:12:47 2 0:18:30 2 0:12:33 5 0:31:03 225
3 Colon Yohan TITAN H14 3 0:05:45 8 0:12:49 3 0:18:34 4 0:12:43 6 0:31:17 205
4 Kleines Tobias SCB TRI H14 4 0:05:39 3 0:13:49 7 0:19:28 7 0:12:05 2 0:31:33 190
5 Lagae Korneel ITC H14 5 0:05:21 2 0:13:07 5 0:18:28 1 0:13:32 12 0:32:00 180
6 Lacourt Norman STH H14 6 0:05:49 10 0:13:24 6 0:19:13 6 0:13:02 10 0:32:15 175
7 Naessens Simon NLT H14 7 0:05:55 13 0:12:43 1 0:18:38 5 0:13:48 15 0:32:26 170
8 Mohon Kevin TCBM H14 8 0:05:51 11 0:14:09 12 0:20:00 8 0:12:52 7 0:32:52 165
9 Seynaeve Louis NLT H14 9 0:06:01 15 0:14:29 24 0:20:30 19 0:12:23 4 0:32:53 160
10 De Temmerman Tommy TRI GT H14 10 0:06:32 28 0:14:11 14 0:20:43 23 0:12:17 3 0:33:00 155
11 L'Hoest Charlotte TCBM D14 1 0:06:15 20 0:13:52 8 0:20:07 11 0:13:01 9 0:33:08 250
12 Van Hamme Tim TTG H14 11 0:06:16 21 0:14:14 15 0:20:30 18 0:13:01 8 0:33:31 151
13 Peters Neil LUX* H14 12 0:05:44 7 0:14:17 18 0:20:01 9 0:13:47 14 0:33:48
14 Hooghe Sofie NLT D14 2 0:06:29 26 0:13:59 10 0:20:28 17 0:13:30 11 0:33:58 225
15 Storme Anke TTI D14 3 0:06:07 17 0:13:59 9 0:20:06 10 0:14:03 16 0:34:09 205
16 Chassard Vadim TITAN H14 13 0:06:34 29 0:14:36 26 0:21:10 28 0:13:40 13 0:34:50 147
17 Feryn Elise WTT D14 4 0:06:23 24 0:14:18 19 0:20:41 20 0:14:17 17 0:34:58 190
18 Margue Sophie LUX* D14 5 0:06:03 16 0:14:14 16 0:20:17 15 0:14:47 19 0:35:04
19 Drofiak Sophie TITAN D14 6 0:05:49 9 0:14:25 21 0:20:14 14 0:15:00 21 0:35:14 180
20 Taviet Elodie NSTT D14 7 0:06:19 22 0:14:00 11 0:20:19 16 0:15:02 22 0:35:21 175
21 Cassiers Hermien NLT D14 8 0:06:22 23 0:14:19 20 0:20:41 22 0:14:57 20 0:35:38 170
22 Devos Anthony TDL H14 14 0:05:41 4 0:14:27 22 0:20:08 12 0:16:22 28 0:36:30 143
23 Goffart Ellen SCB TRI D14 9 0:06:14 19 0:14:27 23 0:20:41 21 0:16:15 27 0:36:56 165
24 Gonze Julien NSTT H14 15 0:05:59 14 0:14:11 13 0:20:10 13 0:16:47 32 0:36:57 139
25 Willaet Sylvian STH H14 16 0:06:56 33 0:15:43 32 0:22:39 34 0:14:18 18 0:36:57
26 Vandenbroucke Louise NLT D14 10 0:06:30 27 0:14:14 17 0:20:44 24 0:16:34 31 0:37:18 160
27 Vanwambeke Jevve NLT D14 11 0:06:11 18 0:14:35 25 0:20:46 25 0:17:00 33 0:37:46 155
28 Depaepe Janne NLT D14 12 0:06:46 31 0:15:40 31 0:22:26 30 0:15:37 24 0:38:03 151
29 Delft Barbara NLT D14 13 0:07:25 36 0:15:06 28 0:22:31 31 0:15:39 25 0:38:10 147
30 Gahide Désiré NLT H14 17 0:06:26 25 0:14:37 27 0:21:03 26 0:17:33 35 0:38:36 135
31 Deviaene Sien NLT D14 14 0:06:48 32 0:15:44 33 0:22:32 33 0:16:24 29 0:38:56 143
32 Van Gerwen Hestia BRTC D14 15 0:05:53 12 0:15:27 29 0:21:20 29 0:18:30 36 0:39:50 139
33 Herreman Linde ITC D14 16 0:05:16 1 0:15:49 34 0:21:05 27 0:18:53 38 0:39:58 135
34 Aupaix Celine NSTT D14 17 0:06:36 30 0:16:04 35 0:22:40 35 0:18:40 37 0:41:20 131
35 Dahmen Jana SCB TRI D14 18 0:07:13 35 0:18:01 37 0:25:14 36 0:17:15 34 0:42:29 127
36 Driessens Daphne TCBM D14 19 0:08:17 38 0:18:03 38 0:26:20 38 0:16:28 30 0:42:48 123
37 Balon Caroline TITAN D14 20 0:08:45 40 0:18:58 39 0:27:43 40 0:15:13 23 0:42:56 119
38 Almendros Florent TITAN H14 18 0:08:37 39 0:19:06 40 0:27:43 39 0:15:48 26 0:43:31
39 De Maere Jens WTT H14 19 0:06:58 34 0:15:34 30 0:22:32 32 0:21:40 40 0:44:12 131
40 Bossuyt Eva NLT D14 21 0:08:16 37 0:17:24 36 0:25:40 37 0:19:54 39 0:45:34 115


Jeugd A

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Swim
Time
Swim
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
S+B
Time
S+B
Pl.
Run
Time
Run
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Lieners Yannick LUX* H16 1 0:10:20 10 0:32:26 4 0:42:46 4 0:24:02 1 1:06:48
2 Martinet Guillaume STH H16 2 0:10:24 13 0:32:23 3 0:42:47 7 0:24:37 2 1:07:24 250
3 Desmet Tom NLT H16 3 0:10:21 11 0:32:19 1 0:42:40 2 0:25:00 3 1:07:40 225
4 Dullaart Tim NED* H16 4 0:10:16 8 0:32:29 5 0:42:45 3 0:25:05 4 1:07:50
5 Lagae Kasper ITC H16 5 0:10:28 15 0:32:19 2 0:42:47 5 0:25:46 5 1:08:33 205
6 Brems Willem DOK H16 6 0:09:51 1 0:32:47 6 0:42:38 1 0:26:30 8 1:09:08 190
7 Kraus Xavier LUX* H16 7 0:09:58 2 0:32:49 7 0:42:47 6 0:26:57 10 1:09:44
8 Verstraete Maxime TRI GT H16 8 0:11:05 25 0:34:10 12 0:45:15 16 0:26:20 7 1:11:35 180
9 Rabendzki Roman TCBM H16 9 0:10:14 7 0:34:00 10 0:44:14 9 0:27:32 13 1:11:46 175
10 Snoeckx Ramses ATRI H16 10 0:10:33 19 0:33:45 9 0:44:18 10 0:27:29 12 1:11:47 170
11 Vandael Jeroen DOK H16 11 0:10:28 16 0:36:30 26 0:46:58 21 0:26:08 6 1:13:06 165
12 Carmans Timon ITC H16 12 0:10:12 6 0:34:08 11 0:44:20 11 0:29:03 17 1:13:23 160
13 Van Gerwen Tycho BRTC H16 13 0:10:29 17 0:34:19 13 0:44:48 13 0:28:36 16 1:13:24 155
14 Cottyn Gilles LTTL H16 14 0:11:24 30 0:35:06 18 0:46:30 19 0:27:15 11 1:13:45 151
15 Geerts Karolien DTDTW D16 1 0:10:17 9 0:34:29 15 0:44:46 12 0:29:05 18 1:13:51 250
16 Colon Jerome TITAN H16 15 0:10:51 22 0:36:11 24 0:47:02 24 0:27:50 14 1:14:52 147
17 Lamberty Philippe LUX* H16 16 0:10:44 21 0:34:25 14 0:45:09 14 0:29:46 21 1:14:55
18 Lewyllie Jolien NLT D16 2 0:10:25 14 0:35:26 20 0:45:51 18 0:29:06 19 1:14:57 225
19 Fangmann Annika NED* D16 3 0:10:22 12 0:35:27 21 0:45:49 17 0:30:32 24 1:16:21
20 Schmits Thomas TCBM H16 17 0:11:15 27 0:35:39 23 0:46:54 20 0:29:43 20 1:16:37 143
21 Roegers Jens ZLTC H16 18 0:12:11 36 0:37:50 32 0:50:01 32 0:26:41 9 1:16:42 139
22 Moerman Elien DTTL D16 4 0:11:16 28 0:37:29 29 0:48:45 30 0:28:06 15 1:16:51 205
23 Gahide Valentino NLT H16 19 0:11:52 33 0:35:11 19 0:47:03 25 0:29:56 23 1:16:59 135
24 Heestermans Frank NED* H16 20 0:10:04 3 0:37:03 28 0:47:07 26 0:31:25 26 1:18:32
25 De Grooff David ATRI H16 21 0:11:17 29 0:36:54 27 0:48:11 28 0:30:38 25 1:18:49 131
26 Deviaene Armin NLT H16 22 0:12:03 34 0:34:56 17 0:46:59 22 0:32:04 28 1:19:03 127
27 Colon Stephane TURBO H16 23 0:11:30 32 0:35:31 22 0:47:01 23 0:32:02 27 1:19:03 123
28 Brat Lesley ATRI H16 24 0:12:25 38 0:37:36 30 0:50:01 31 0:29:56 22 1:19:57 119
29 Druyts Kelly ATRI D16 5 0:11:14 26 0:36:27 25 0:47:41 27 0:33:07 30 1:20:48 190
30 Devos Carlo TDL H16 25 0:12:08 35 0:38:28 33 0:50:36 33 0:32:54 29 1:23:30 115
31 Guilliams Aurelie TCBM D16 6 0:11:00 23 0:37:40 31 0:48:40 29 0:36:40 37 1:25:20 180
32 Hendrikx Lieve ATRI D16 7 0:12:39 39 0:40:24 35 0:53:03 35 0:33:53 32 1:26:56 175
33 Cassiers Flore NLT D16 8 0:13:19 41 0:40:06 34 0:53:25 36 0:33:50 31 1:27:15 170
34 Ginestrelli Aline ATCC D16 9 0:12:41 40 0:40:49 38 0:53:30 37 0:34:28 33 1:27:58 165
35 Wauters Elke WTT D16 10 0:11:03 24 0:40:33 36 0:51:36 34 0:36:25 35 1:28:01 160
36 Burnotte Joelle SCB TRI D16 11 0:11:25 31 0:42:26 40 0:53:51 39 0:36:34 36 1:30:25 155
37 Cordier Laurie TRI GT D16 12 0:12:18 37 0:41:15 39 0:53:33 38 0:37:15 38 1:30:48 151
38 Lodi Giacomo TITAN H16 26 0:15:52 43 0:40:48 37 0:56:40 40 0:37:50 39 1:34:30
39 Hooghe Sara NLT D16 13 0:13:45 42 0:46:21 41 1:00:06 41 0:35:22 34 1:35:28 147
Meeus Jan AATT H16 0:10:11 5
Van Moer Nicolas NSTT H16 0:10:33 20 0:33:37 8 0:44:10 8
Virgo Gilles NSTT H16 0:10:05 4
Miller Joé LUX* H16 0:10:29 18 0:34:42 16 0:45:11 15


Juniors

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Swim
Time
Swim
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
S+B
Time
S+B
Pl.
Run
Time
Run
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Dekker Martijn NED* H18 1 0:08:50 1 0:32:36 5 0:41:26 1 0:23:29 3 1:04:55
2 De Cuyper Simon TDL H18 2 0:09:57 7 0:32:42 6 0:42:39 5 0:23:02 1 1:05:41 250
3 Montoisy Guillaume NSTT H18 3 0:10:06 8 0:32:43 8 0:42:49 8 0:23:08 2 1:05:57 225
4 VandenBiggelaar Gerbert NED* H18 4 0:09:11 3 0:33:22 9 0:42:33 3 0:23:31 4 1:06:04
5 Van der Zwan Bas NED* H18 5 0:09:06 2 0:32:22 2 0:41:28 2 0:25:53 12 1:07:21
6 Aupaix Laurent NSTT H18 6 0:10:08 9 0:32:42 7 0:42:50 9 0:24:50 6 1:07:40 205
7 Geerts Peter DTDTW H18 7 0:10:20 13 0:32:28 3 0:42:48 6 0:25:06 7 1:07:54 190
8 Ewen Jerome / H18 8 0:10:23 15 0:32:16 1 0:42:39 4 0:25:30 9 1:08:09
9 Choteau Alexis TRI GT H18 9 0:10:48 19 0:33:30 10 0:44:18 12 0:23:57 5 1:08:15 180
10 Janssens Geert TDL H18 10 0:10:32 18 0:33:51 14 0:44:23 13 0:25:48 11 1:10:11 175
11 Vanhee Thijs ITC H18 11 0:11:26 28 0:33:46 13 0:45:12 18 0:25:24 8 1:10:36 170
12 Moors Stef DOK H18 12 0:09:16 4 0:33:33 11 0:42:49 7 0:27:51 19 1:10:40 165
13 Gonze Stephan NSTT H18 13 0:10:21 14 0:32:34 4 0:42:55 10 0:27:50 18 1:10:45 160
14 Maesen Wouter ATRI H18 14 0:09:55 6 0:34:34 17 0:44:29 15 0:26:17 15 1:10:46
15 Laevens Bram NLT H18 15 0:10:18 12 0:34:07 16 0:44:25 14 0:26:23 16 1:10:48 155
16 Slock Cedric TCM H18 16 0:10:10 10 0:34:54 18 0:45:04 16 0:26:00 13 1:11:04 151
17 Crikemans Bram BRTC H18 17 0:10:14 11 0:35:03 19 0:45:17 19 0:27:02 17 1:12:19
18 Deroost Stefaan TDL H18 18 0:09:20 5 0:33:36 12 0:42:56 11 0:29:39 25 1:12:35 147
19 Pauwels Anthony ATRI H18 19 0:11:05 21 0:34:03 15 0:45:08 17 0:28:04 20 1:13:12 143
20 Sabbe Stijn ATRI H18 20 0:11:10 25 0:37:26 23 0:48:36 23 0:26:11 14 1:14:47 139
21 Niels Vandenbroele TTA H18 21 0:11:07 22 0:35:46 20 0:46:53 20 0:28:16 21 1:15:09 135
22 Demaré Sander ITC H18 22 0:11:08 23 0:38:17 25 0:49:25 24 0:25:45 10 1:15:10 131
23 Letot Doumic ATCC D18 1 0:10:30 17 0:37:18 22 0:47:48 21 0:29:01 22 1:16:49 250
24 Joos Annick ITM D18 2 0:11:19 26 0:38:18 26 0:49:37 25 0:29:18 23 1:18:55 225
25 Desmet Lindsay NLT D18 3 0:12:47 31 0:37:42 24 0:50:29 28 0:29:28 24 1:19:57 205
26 Van Damme Bjorn ATRI H18 23 0:11:10 24 0:37:11 21 0:48:21 22 0:32:17 28 1:20:38 127
27 Lacourt Emilie STH D18 4 0:11:21 27 0:38:18 27 0:49:39 26 0:31:27 26 1:21:06 190
28 Cornelis Maaike WTT D18 5 0:10:59 20 0:38:42 28 0:49:41 27 0:31:59 27 1:21:40 180
29 Vanhoof Aline DOK D18 6 0:12:19 30 0:41:05 30 0:53:24 30 0:37:41 29 1:31:05 175
30 Dubois Fanny TRI GT D18 7 0:11:50 29 0:40:45 29 0:52:35 29 0:41:33 30 1:34:08 170
Luxem Yeray GLH H18 0:10:24 16
________________________


BackTeam Ranking not available.
Back