Le Foyer Powerman Duathlon - Weiswampach 5/01/2005

Tot.
Pl.
Name Team Cat. Pl.
Cat.
Run1
Time
L1
Pl.
Bike
Time
Bike
Pl.
L1+F
Time
L1+F
Pl.
Run2
Time
Run2
Pl.
Tot.
Time
Pts.
1 Alessandri Alessandro ITA* H24 1 0:32:59 1 1:37:24 5 2:10:23 2 0:35:52 1 2:46:15
1 Schwalbe Ulrike GER* D24 1 0:38:45 3 1:47:30 3 2:26:15 2 0:41:33 1 3:07:48
2 Huyberechts Nico TDL H24 2 0:35:17 10 1:34:50 1 2:10:07 1 0:39:17 6 2:49:24 500
2 Klingler Nicole / D24 2 0:39:36 4 1:46:23 2 2:25:59 1 0:42:12 2 3:08:11
3 Lautenbacher Rolf / H24 3 0:35:28 13 1:37:14 4 2:12:42 5 0:39:48 8 2:52:30
3 Van Vlerken Yvonne / D24 3 0:38:04 1 1:50:24 4 2:28:28 3 0:43:10 3 3:11:38
4 Wienbreier Daniel GER* H24 4 0:34:52 8 1:39:19 10 2:14:11 10 0:38:41 3 2:52:52
4 Kramer Mariska / D24 4 0:38:44 2 1:54:17 7 2:33:01 4 0:43:39 4 3:16:40
5 pschebizin Marc GER* H24 5 0:35:17 11 1:38:42 8 2:13:59 6 0:39:04 5 2:53:03
5 Mayon Jessica / D24 5 0:39:46 5 1:57:16 11 2:37:02 5 0:45:33 5 3:22:35
6 Claisse Joël TRI GT H40 1 0:36:10 19 1:37:52 7 2:14:02 8 0:39:18 7 2:53:20
6 tretner Tine GER* D24 6 0:43:27 7 1:55:55 8 2:39:22 7 0:48:27 6 3:27:49
7 Lentz Danielle LUX* D40 1 0:45:37 12 1:52:31 5 2:38:08 6 0:49:57 8 3:28:05
7 Retzlaff Sebastian / H24 6 0:36:53 27 1:34:55 2 2:11:48 4 0:41:56 13 2:53:44
8 De Metter Ronny TDL H24 7 0:36:09 18 1:37:51 6 2:14:00 7 0:40:25 9 2:54:25 450
8 Husch Claudia GER* D24 7 0:43:28 8 1:57:12 10 2:40:40 8 0:50:41 9 3:31:21
9 Meneghetti Carlo FRA* H24 8 0:34:51 7 1:36:41 3 2:11:32 3 0:43:53 18 2:55:25
9 Vanhoolandt Martine TRI GT D40 2 0:47:38 14 2:02:39 12 2:50:17 15 0:48:40 7 3:38:57
10 Hoppe Barbara GER* D24 8 0:48:28 17 1:55:58 9 2:44:26 10 0:54:46 13 3:39:12
10 Weis Bernd GER* H24 9 0:35:15 9 1:41:21 15 2:16:36 14 0:38:53 4 2:55:29
11 Dupont Anne-Marie TTK D24 9 0:44:47 11 2:03:49 14 2:48:36 13 0:50:55 10 3:39:31 410
11 Burri Marco / H24 10 0:36:09 17 1:39:46 12 2:15:55 11 0:44:25 24 3:00:20
12 Breuer Rainer GER* H40 2 0:37:49 32 1:44:01 23 2:21:50 26 0:38:37 2 3:00:27
12 Mayon Laetitia / D24 10 0:43:55 9 2:04:15 15 2:48:10 12 0:52:04 11 3:40:14
13 Hartkopf Daniel TDCH H-23 1 0:37:48 31 1:38:47 9 2:16:35 13 0:44:00 19 3:00:35
13 Luetticken Irmgard GER* D40 3 0:46:02 13 2:03:16 13 2:49:18 14 0:54:51 14 3:44:09
14 Vollet Grégory FRA* H24 11 0:34:41 3 1:39:23 11 2:14:04 9 0:46:46 36 3:00:50
14 stoffel monique TRISPEED D40 4 0:43:59 10 2:08:18 16 2:52:17 16 0:52:45 12 3:45:02
15 Swinnen Jeroen NLT H24 12 0:37:12 29 1:40:07 13 2:17:19 15 0:44:05 20 3:01:24 375
15 Platteuw Véronique TRI GT D24 11 0:47:56 16 2:13:14 18 3:01:10 17 0:54:57 15 3:56:07
16 Aaronson Stefanie GER* D24 12 0:48:55 18 1:54:04 6 2:42:59 9 1:21:49 19 4:04:48
16 Lamberix Alex NED* H24 13 0:37:11 28 1:41:27 17 2:18:38 16 0:42:51 14 3:01:29
17 Lievens Wim DOK H40 3 0:36:11 20 1:44:04 24 2:20:15 20 0:41:20 10 3:01:35 345
17 Roch Catherine CAPA D24 13 0:51:03 19 2:10:35 17 3:01:38 18 1:04:13 18 4:05:51
18 martin Sabine / D24 14 0:55:29 20 2:21:13 20 3:16:42 20 1:00:11 16 4:16:53
18 Goncalves Paulo TRILUX H24 14 0:35:28 12 1:43:11 21 2:18:39 17 0:43:16 15 3:01:55
19 Guingamp Natacha TRILUX D24 15 0:55:54 21 2:20:47 19 3:16:41 19 1:02:34 17 4:19:15
19 Marin Martin Carlos ESP* H24 15 0:34:49 4 1:41:07 14 2:15:56 12 0:46:28 33 3:02:24
20 Brandenburger Nicole CSL D24 16 1:02:41 22 1:41:46 1 2:44:27 11 1:42:33 20 4:27:00
20 Vanmassenhove Dimitri CTT H24 16 0:36:47 25 1:42:04 18 2:18:51 18 0:44:10 22 3:03:01 320
21 Gush Andrew TRISPEED H24 17 0:34:51 6 1:45:40 32 2:20:31 21 0:43:26 16 3:03:57
22 Poirel Thomas LUX* H24 18 0:36:03 14 1:46:29 35 2:22:32 27 0:41:37 11 3:04:09
23 Schertenleib Bruno LUX* H24 19 0:36:27 22 1:45:16 29 2:21:43 24 0:44:50 26 3:06:33
24 Pletschette Carlo CELTIC H24 20 0:38:43 38 1:41:26 16 2:20:09 19 0:46:32 35 3:06:41
25 Dhe Sylvain FRA* H24 21 0:36:04 15 1:44:51 28 2:20:55 23 0:46:29 34 3:07:24
26 Beutels Tom TCTS H24 22 0:38:03 34 1:46:16 33 2:24:19 30 0:43:40 17 3:07:59 300
27 Ley Carlo CAEG H40 4 0:38:45 39 1:43:04 20 2:21:49 25 0:46:20 32 3:08:09
28 Kreth Magnus GER* H24 23 0:36:44 24 1:50:01 46 2:26:45 35 0:41:39 12 3:08:24
29 Rysselaere Eddy TTA H24 24 0:40:31 54 1:44:36 26 2:25:07 33 0:44:08 21 3:09:15 285
30 Boulanger Xavier / H24 25 0:36:31 23 1:44:23 25 2:20:54 22 0:48:54 49 3:09:48
31 Lietard Fabien TRI GT H24 26 0:36:51 26 1:48:18 38 2:25:09 34 0:45:51 30 3:11:00 275
32 Kohnen Mich TRILUX H40 5 0:40:37 56 1:42:51 19 2:23:28 28 0:48:53 48 3:12:21
33 Cuipers Fabrice TDCH H24 27 0:37:50 33 1:49:40 40 2:27:30 37 0:45:00 27 3:12:30 270
34 Blumentritt Sebastian GER* H24 28 0:39:37 43 1:45:16 30 2:24:53 32 0:48:57 51 3:13:50
35 Freimann Marc GER* H40 6 0:40:07 49 1:49:56 43 2:30:03 43 0:44:30 25 3:14:33
36 Duhautpas Pascal TRISPEED H24 29 0:39:43 46 1:44:46 27 2:24:29 31 0:50:17 59 3:14:46
37 Oster Laurent FRA* H24 30 0:39:18 41 1:49:53 42 2:29:11 40 0:45:38 29 3:14:49
38 Linden Frank CAEG H24 31 0:39:15 40 1:50:59 50 2:30:14 44 0:45:19 28 3:15:33
39 Trajius Gabriel TRI GT H24 32 0:39:38 44 1:53:14 56 2:32:52 50 0:44:17 23 3:17:09 267
40 Folscheid Bob TRILUX H24 33 0:40:09 51 1:50:24 48 2:30:33 46 0:47:03 37 3:17:36
41 König Christian GER* H24 34 0:41:36 67 1:46:56 36 2:28:32 39 0:49:41 52 3:18:13
42 Diels Olivier HDT H24 35 0:39:58 48 1:49:56 44 2:29:54 42 0:48:31 45 3:18:25 264
43 Vansevenant Rudi DVB H40 7 0:38:05 35 1:54:31 60 2:32:36 49 0:45:51 31 3:18:27 261
44 Demeulemeester Bernard KTDC H40 8 0:39:19 42 1:48:22 39 2:27:41 38 0:51:44 64 3:19:25 258
45 Salvetat Eric FRA* H24 36 0:40:31 55 1:43:37 22 2:24:08 29 0:55:48 87 3:19:56
46 Fleischmann Christian GER* H24 37 0:37:35 30 1:56:23 68 2:33:58 55 0:47:16 39 3:21:14
47 Him Georges LUX* H24 38 0:43:01 86 1:50:07 47 2:33:08 53 0:48:42 46 3:21:50
48 voignier Sylvain LUX* H24 39 0:40:59 58 1:46:23 34 2:27:22 36 0:54:42 79 3:22:04
49 Neumayr hans TRISPEED H24 40 0:43:22 89 1:47:10 37 2:30:32 45 0:51:44 65 3:22:16
50 Mayer Raoul CELTIC H24 41 0:42:19 79 1:49:57 45 2:32:16 48 0:50:03 56 3:22:19
51 Kedryna Jerome FRA* H24 42 0:44:00 98 1:51:46 51 2:35:46 56 0:47:17 40 3:23:03
52 Denis Sylvain GGAG H-23 2 0:46:16 120 1:45:33 31 2:31:49 47 0:52:03 69 3:23:52 255
53 Poesen Pascal HDT H24 43 0:40:21 53 1:55:41 64 2:36:02 58 0:48:10 42 3:24:12
54 Moog Steve TRISPEED H24 44 0:42:46 84 1:53:17 57 2:36:03 59 0:48:11 43 3:24:14
55 Braun Norbert GER* H40 9 0:42:17 77 1:55:00 61 2:37:17 64 0:47:04 38 3:24:21
56 Van Der Eerden Lars TDL H24 45 0:39:42 45 1:49:53 41 2:29:35 41 0:55:06 83 3:24:41
57 Bonnier Vincent ETC H-23 3 0:38:32 36 1:57:46 74 2:36:18 61 0:48:55 50 3:25:13 252
58 Vanhagendoren Maarten AATT H24 46 0:41:10 59 1:55:46 66 2:36:56 63 0:48:20 44 3:25:16 249
59 Vandiependael Staf BTT H40 10 0:40:09 52 1:53:45 58 2:33:54 54 0:51:51 68 3:25:45 246
60 Beaud Christophe FRA* H24 47 0:39:53 47 1:53:03 54 2:32:56 51 0:53:20 72 3:26:16
61 Dockx Patrick GLH H40 11 0:40:58 57 1:59:23 80 2:40:21 73 0:48:45 47 3:29:06 243
62 Seidel Christian TRILUX H24 48 0:43:25 92 1:55:03 62 2:38:28 66 0:51:10 62 3:29:38
63 Fouquet Yannick / H24 49 0:41:23 61 1:55:32 63 2:36:55 62 0:52:44 71 3:29:39
64 Klein Stefan GER* H24 50 0:41:31 63 1:57:19 72 2:38:50 68 0:51:15 63 3:30:05
65 Legrand Laurent TRI GT H24 51 0:42:07 74 2:00:34 86 2:42:41 82 0:47:39 41 3:30:20 240
66 Denzel Dietmar GER* H40 12 0:41:28 62 1:59:46 83 2:41:14 76 0:49:50 54 3:31:04
67 Schwartz Jean-Paul CAEG H24 52 0:43:22 88 1:56:59 69 2:40:21 74 0:51:49 66 3:32:10
68 Zander Ingo GER* H24 53 0:41:59 71 2:00:57 87 2:42:56 83 0:49:42 53 3:32:38
69 Mc Keever Steve GBR* H24 54 0:46:09 119 1:53:05 55 2:39:14 70 0:53:43 76 3:32:57
70 Nienhaus Joachim GER* H40 13 0:42:17 76 1:59:00 77 2:41:17 78 0:51:50 67 3:33:07
71 Ugolini Davide ITA* H24 55 0:42:01 72 2:01:13 91 2:43:14 85 0:50:59 61 3:34:13
72 Erzen Jhemp CELTIC H40 14 0:42:20 81 1:55:46 65 2:38:06 65 0:56:25 89 3:34:31
73 Matta Fernando TCDM H40 15 0:42:50 85 1:55:59 67 2:38:49 67 0:57:02 91 3:35:51 237
74 Gabriels Paul TDL H24 56 0:41:12 60 1:59:33 82 2:40:45 75 0:55:14 84 3:35:59 234
75 Linde Guy TRILUX H40 16 0:43:26 94 1:57:50 76 2:41:16 77 0:54:48 81 3:36:04
76 Dewattines Michel TRI GT H50 1 0:44:31 103 2:01:39 92 2:46:10 92 0:50:04 57 3:36:14 231
77 Son Charles STH H40 17 0:43:17 87 2:03:45 101 2:47:02 94 0:50:06 58 3:37:08 228
78 Smal Guillaume PMX H24 57 0:41:37 68 2:01:02 89 2:42:39 80 0:54:35 78 3:37:14
79 Fayer Antoine FRA* H40 18 0:45:40 117 1:57:18 71 2:42:58 84 0:54:22 77 3:37:20
80 Sibile Michel FRA* H50 2 0:46:58 127 1:53:01 53 2:39:59 72 0:57:31 93 3:37:30
81 Lazard Jean Christophe FRA* H40 19 0:42:05 73 1:53:59 59 2:36:04 60 1:01:48 103 3:37:52
82 Reitz Robert CELTIC H24 58 0:44:31 102 2:00:13 85 2:44:44 89 0:53:31 73 3:38:15
83 Laplume Christian TRISPEED H24 59 0:44:03 99 1:59:25 81 2:43:28 86 0:54:50 82 3:38:18
84 Bertemes Serge TRISPEED H24 60 0:46:52 125 2:02:32 95 2:49:24 102 0:49:53 55 3:39:17
85 Schaffner Carlo NED* H24 61 0:48:18 130 1:59:09 78 2:47:27 96 0:52:21 70 3:39:48
86 Marso Jean-Claude CSL H40 20 0:41:45 70 1:57:48 75 2:39:33 71 1:00:37 100 3:40:10
87 Didier Arnaud STH H24 62 0:43:54 97 2:00:59 88 2:44:53 90 0:55:46 86 3:40:39
88 Auguste Stephane TDCH H24 63 0:42:19 78 1:50:48 49 2:33:07 52 1:09:35 113 3:42:42 225
89 Hendriks Daniel TRISPEED H24 64 0:46:51 124 1:59:57 84 2:46:48 93 0:56:08 88 3:42:56
90 Roch Jean-Daniel CAPA H24 65 0:45:17 110 2:04:33 106 2:49:50 105 0:53:43 75 3:43:33
91 Frank Jean-Michel FRA* H40 21 0:43:50 96 2:02:04 93 2:45:54 91 0:58:21 95 3:44:15
92 Blanchy Jean-loup PMX H50 3 0:42:44 83 2:07:56 114 2:50:40 112 0:53:40 74 3:44:20
93 Valet Olivier ETC H24 66 0:41:35 65 2:01:05 90 2:42:40 81 1:01:51 104 3:44:31 222
94 Dufrane Gil ETC H24 67 0:41:34 64 1:57:26 73 2:39:00 69 1:05:32 108 3:44:32 219
95 Morbin David FRA* H24 68 0:45:40 116 2:04:22 105 2:50:02 107 0:54:45 80 3:44:47
96 Debeuf Jeremie FRA* H24 69 0:38:34 37 2:05:35 109 2:44:09 87 1:00:48 101 3:44:57
97 Wellens Eric / H24 70 0:45:35 114 2:02:58 97 2:48:33 98 0:56:29 90 3:45:02
98 Hentgen Marc TRISPEED H40 22 0:44:33 104 2:03:12 99 2:47:45 97 0:57:17 92 3:45:02
99 Stockreiser Pierre TRILUX H24 71 0:44:44 106 2:06:59 113 2:51:43 113 0:55:22 85 3:47:05
100 Feuillet Johan TRI GT H40 23 0:45:27 112 2:04:11 104 2:49:38 103 0:58:27 96 3:48:05 216
101 Kubitzki Walter EUPEN H50 4 0:46:07 118 2:03:41 100 2:49:48 104 0:58:49 97 3:48:37 213
102 Richter Bernd GER* H40 24 0:45:18 111 2:04:05 102 2:49:23 101 0:59:54 98 3:49:17
103 Sardain Paul CAEG H40 25 0:44:24 101 2:15:00 119 2:59:24 118 0:50:53 60 3:50:17
104 Bové Sacha CAEG H24 72 0:44:52 107 2:04:09 103 2:49:01 100 1:02:57 106 3:51:58
105 Felaco Roberto TTF H50 5 0:45:35 113 2:05:04 108 2:50:39 111 1:01:40 102 3:52:19 210
106 Delluci Ben TRILUX H24 73 0:50:10 132 1:57:06 70 2:47:16 95 1:07:02 111 3:54:18
107 Zaunz Armand CAEG H24 74 0:46:45 123 2:02:11 94 2:48:56 99 1:05:46 109 3:54:42
108 Wies Ansgar GER* H24 75 0:41:35 66 2:03:01 98 2:44:36 88 1:10:41 114 3:55:17
109 Dalscheid Egide CAB H40 26 0:43:26 93 2:09:10 115 2:52:36 114 1:03:22 107 3:55:58
110 Lieners René CAB H40 27 0:45:03 109 2:04:58 107 2:50:01 106 1:05:58 110 3:55:59
111 Fechter Peter GER* H24 76 0:46:23 121 2:09:12 116 2:55:35 116 1:00:30 99 3:56:05
112 Michaud Bertrand TRISPEED H40 28 0:46:30 122 2:14:18 118 3:00:48 119 0:57:46 94 3:58:34
113 Crames Ralf Talkes TRISPEED H24 77 0:44:34 105 2:05:48 110 2:50:22 109 1:08:12 112 3:58:34
114 Dörfler Alexander GER* H24 78 0:43:23 90 1:59:13 79 2:42:36 79 1:17:36 118 4:00:12
115 Bonifas Claude TRISPEED H24 79 0:52:38 133 2:02:36 96 2:55:14 115 1:12:29 116 4:07:43
116 Varandas Fernando GER* H24 80 0:43:49 95 2:06:48 111 2:50:37 110 1:17:08 117 4:07:45
117 Streydio Eric TRI GT H40 29 0:42:35 82 2:13:24 117 2:55:59 117 1:12:09 115 4:08:08 207
118 Kuster Eric TRILUX H24 81 0:54:34 134 2:22:23 121 3:16:57 121 1:02:19 105 4:19:16
119 Bertolino Pierre FRA* H60 1 0:57:22 135 2:19:34 120 3:16:56 120 1:38:45 119 4:55:41
Frank Dominique FRA* H40 0:40:08 50
Ruelens Peter DOK H40 0:44:09 100 1:51:53 52 2:36:02 57
Aeschlimann Katrin / D24 0:47:47 15
Fache Philippe FRA* H50 0:48:14 129
Kosovska Linda SVK* D24 1:07:08 23
Coqueriaux Philippe TRI GT H24 0:42:08 75
Demangon Christophe FRA* H24 0:46:57 126
Brown Dave GBR* H24 0:36:25 21
Gasperini Nancy LUX* D24 0:42:22 6
Andrieu Frédéric TDL H24 0:36:08 16
baraquin Laurent TRILUX H24 0:34:51 5
Survaci Christian CELTIC H24 0:42:20 80
Friden Christian CAEG H24 0:41:38 69
Friedgen Steve / H24 0:45:36 115
Gitzinger Guy GER* H24 0:43:23 91 2:06:52 112 2:50:15 108
Strenziok Darius GER* H24 0:58:16 136
Schockmel René TRILUX H40 0:45:03 108
Schmit Lex GER* H50 0:48:20 131
Lambert Jean-Louis TRISPEED H24 0:47:39 128
Geerinckx Bernus DOK H40 0:34:21 2
______________________

BackTeam Ranking not available.
Back