| Date | Manifestation | Nom | Catégorie | Epreuve | Résultat | Class. | DLV | Points | Remarque |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Groben Pascal | seniors masc. | 5000 m | 15:05,23 | 1 | 714 | 17 | champ. National |
| 5-juil-03 | Champ. nationaux | Nothum Vincent | seniors masc. | 1500 m | 03:58,41 | 1 | 714 | 17 | champ. National |
| 5-juil-03 | Champ. nationaux | Groben Pascal | seniors masc. | 1500 m | 03:59,15 | 2 | 711 | 16 | vice-champ. |
| 27-avr-03 | Champ. nationaux | Krempchen Markus | seniors masc. | 10000 m | 32:47,68 | 1 | 695 | 15 | champion féd. |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Nothum Vincent | seniors masc. | 5000 m | 15:29,17 | 3 | 688 | 12 | 3ème-champ. |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Lieners Yannick | minimes masc. | 1000 m | 02:46,20 | 2 | 643 | - | vice-champ. |
| 27-avr-03 | Champ. nationaux | Schloesser Pierre | seniors masc. | 10000 m | 34:59,85 | 4 | 638 | 7 | 3ème-champ. |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Schloesser Pierre | seniors masc. | 5000 m | 16:40,28 | 5 | 620 | 6 | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Lieners Yannick | minimes masc. | 800 m | 02:07,24 | 5 | 615 | - | - |
| 27-avr-03 | Champ. des jeunes | Putz Gilles | cadets | 3000 m | 09:43,81 | 3 | 592 | - | 3ème-champ. |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Putz Gilles | cadets | 1500 m | 04:32,92 | 3 | 585 | - | 3ème-champ. |
| 27-avr-03 | Champ. des jeunes | Lieners Yannick | minimes masc. | 3000 m | 09:52,94 | 2 | 579 | - | vice-champ. |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Putz Gilles | cadets | 3000 m | 09:56,64 | 3 | 574 | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bebon Yoann | minimes masc. | longueur | 5,67 | 1 | 562 | - | champ. National |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Tironi Stephanie | minimes fém. | 100 m | 13,01 | 1 | 561 | - | serie 1 |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Lieners Yannick | minimes masc. | 400 m | 57,60 | 4 | 556 | - | serie 2 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Tironi Stephanie | minimes fém. | 100 m | 13,16 | 3 | 547 | - | 3ème-champ. |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 37,23 | 1 | 546 | - | champ. National |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 36,80 | 1 | 543 | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bebon Yoann | minimes masc. | 100 m | 12,51 | 1 | 540 | - | serie 3 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bebon Yoann | minimes masc. | 100 m | 12,51 | 3 | 540 | - | 3ème-champ. |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Tironi Stephanie | minimes fém. | 100 m | 13,29 | 1 | 536 | - | serie 1 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Lua Jérôme | cadets | longueur | 5,39 | 5 | 534 | - | - |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Gonzalves Bruno | juniors masc. | 100 m | 12,60 | 5 | 532 | - | serie 1 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,51 | 1 | 531 | - | champ. National |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Lua Jérôme | cadets | 400 m | 59,63 | 4 | 522 | - | serie 1 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Lieners Yannick | minimes masc. | longueur | 5,24 | 4 | 520 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bebon Yoann | minimes masc. | 100 m | 12,76 | 2 | 517 | - | serie 1 |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Putz Gilles | cadets | 400 m | 60,08 | 5 | 515 | - | serie |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,05 | 4 | 513 | 3540 | champ. National |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | javelot | 32,93 | 4 | 512 | 3540 | champ. National |
| 27-avr-03 | Champ. des jeunes | Olinger Jill | cadettes | 3000 m | 11:37,88 | 3 | 509 | - | 3ème-champ. |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bebon Yoann | minimes masc. | longueur | 5,04 | 2 | 500 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Bertemes Max | minimes masc. | javelot | 31,38 | 7 | 499 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 10,60 | 1 | 495 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Lua Jérôme | cadets | poids | 10,50 | 2 | 491 | - | - |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Gonzalves Bruno | juniors masc. | longueur | 4,94 | 8 | 490 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Tironi Stephanie | minimes fém. | longueur | 4,51 | 2 | 488 | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bertemes Max | minimes masc. | 100 m | 13,18 | 5 | 480 | - | serie 3 |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Bebon Yoann | minimes masc. | hauteur | 1,50 | 4 | 480 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Tironi Stephanie | minimes fém. | longueur | 4,36 | 10 | 478 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bertemes Max | minimes masc. | 100 m | 13,28 | 5 | 472 | - | serie 1 |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Olinger Jill | cadettes | 800 m | 02:37,87 | 6 | 470 | 4 | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Lua Jérôme | cadets | poids | 9,90 | 3 | 465 | - | 3ème-champ. |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Agostini Michael | minimes masc. | 1000 m | 03:22,07 | 7 | 465 | - | - |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | longueur | 4,64 | 4 | 458 | 3540 | champ. National |
| 26-juil-03 | Championnat Masters | Tironi Olga | seniors fém. | disque | 25,99 | 2 | 454 | - | vice-champ. W35 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Lieners Yannick | minimes masc. | poids | 9,61 | 5 | 452 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Bertemes Max | minimes masc. | disque | 25,19 | 1 | 452 | - | champ. National |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | 1000 m | 03:25,93 | 4 | 449 | 3540 | champ. National |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Olinger Jill | cadettes | 400 m | 66,62 | 3 | 446 | - | serie 1 |
| 26-juil-03 | Championnat Masters | Tironi Olga | seniors fém. | poids | 9,27 | 2 | 443 | - | vice-champ. W35 |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Tironi Stephanie | minimes fém. | poids | 9,24 | 2 | 442 | - | vice-champ. |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Tironi Olga | seniors fém. | poids | 9,21 | 6 | 441 | 1 | - |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Tironi Olga | seniors fém. | disque | 24,57 | 7 | 438 | - | - |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | disque | 23,56 | 4 | 431 | 3540 | champ. National |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Olinger Jill | cadettes | javelot | 22,53 | 2 | 427 | - | vice-champ. |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Thill Steve | minimes masc. | disque | 23,00 | 5 | 424 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Thill Steve | minimes masc. | javelot | 23,07 | 11 | 423 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Del Toe Christophe | cadets | 800 m | 02:39,18 | 8 | 419 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Thill Steve | minimes masc. | 80 m haies | 15,03 | 5 | 415 | - | serie |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Bertemes Max | minimes masc. | 80 m haies | 15,10 | 5 | 412 | - | serie |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Thill Steve | minimes masc. | javelot | 21,90 | 9 | 412 | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Thill Steve | minimes masc. | longueur | 4,20 | 12 | 410 | - | - |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | 80 m haies | 15,23 | 4 | 407 | 3540 | champ. National |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | hauteur | 1,36 | 4 | 406 | 3540 | champ. National |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Tironi Stephanie | minimes fém. | disque | 21,80 | 2 | 406 | - | vice-champ. |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Ewerling Corinne | minimes fém. | javelot | 19,74 | 3 | 397 | - | - |
| 26-juil-03 | Championnat Masters | Thill Johanna | seniors fém. | javelot | 19,50 | 1 | 394 | - | champ. W35 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Thill Steve | minimes masc. | 100 m | 14,33 | 7 | 390 | - | serie 1 |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Thill Steve | minimes masc. | 100 m | 14,38 | 4 | 387 | - | serie 1 |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Hentges Manon | cadettes | poids | 7,92 | 3 | 385 | - | 3ème-champ. |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Wagner Tun | minimes masc. | disque | 20,00 | 9 | 384 | - | - |
| 10-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Ewerling Corinne | minimes fém. | 800 m | 02:58,08 | 11 | 382 | - | - |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Thill Johanna | seniors fém. | javelot | 17,66 | 11 | 373 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Del Toe Christophe | cadets | poids | 7,78 | 6 | 369 | - | - |
| 20-juil-03 | Champ. épreuves combinées | Bertemes Max | minimes masc. | perche | 2,00 | 4 | 364 | 3540 | champ. National |
| 13-juil-03 | Champ. nationaux | Thill Johanna | seniors fém. | disque | 18,44 | 10 | 364 | - | - |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Ewerling Corinne | minimes fém. | 80 m haies | 16,51 | 8 | 364 | - | finale |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Ewerling Corinne | minimes fém. | 80 m haies | 16,66 | 5 | 357 | - | serie |
| 15-juin-03 | Champ. des jeunes 1 | Ewerling Corinne | minimes fém. | 800 m | 03:08,16 | 12 | 344 | - | - |
| 26-juil-03 | Championnat Masters | Thill Johanna | seniors fém. | disque | 16,63 | 4 | 340 | - | - |
| 26-juil-03 | Championnat Masters | Thill Johanna | seniors fém. | 100 m | 16,18 | 1 | 331 | - | champ. W35 |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Ewerling Corinne | minimes fém. | javelot | 13,48 | 15 | 321 | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Hentges Manon | cadettes | 100 m | 15,05 | 6 | 261 | - | serie 2 |
| 13-juil-03 | Champ. des jeunes 2 | Bertemes Max | minimes masc. | perche | - | - | - | - | - |
| 28-juin-03 | Champ. des jeunes 2 | Bertemes Max | minimes masc. | longueur | 0,00 | - | - | - | - |
| Date | Manifestation | Nom | Catégorie | Epreuve | Résultat | Class. | DLV | Points | Remarque |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Thill Steve | minimes masc. | 4 x 100 m | 50,90 | 2 | 1041 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Lieners Yannick | minimes masc. | 4 x 100 m | 50,90 | 2 | 1041 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bertemes Max | minimes masc. | 4 x 100 m | 50,90 | 2 | 1041 | - | - |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Bebon Yoann | minimes masc. | 4 x 100 m | 50,90 | 2 | 1041 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Thill Steve | minimes masc. | 4 x 100 m | 51,76 | 2 | 1002 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Lieners Yannick | minimes masc. | 4 x 100 m | 51,76 | 2 | 1002 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Bertemes Max | minimes masc. | 4 x 100 m | 51,76 | 2 | 1002 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Bebon Yoann | minimes masc. | 4 x 100 m | 51,76 | 2 | 1002 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Del Toe Christophe | cadets | 4 x 400 m | 04:08,77 | 4 | 968 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Putz Gilles | cadets | 4 x 400 m | 04:08,77 | 4 | 968 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Lua Jérôme | cadets | 4 x 400 m | 04:08,77 | 4 | 968 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Agostini Michael | minimes masc. | 4 x 400 m | 04:08,77 | 4 | 968 | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Thill Steve | minimes masc. | 4 x 800 m | 09:47,66 | 2 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Lieners Yannick | minimes masc. | 4 x 800 m | 09:47,66 | 2 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Bertemes Max | minimes masc. | 4 x 800 m | 09:47,66 | 2 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Bebon Yoann | minimes masc. | 4 x 800 m | 09:47,66 | 2 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Del Toe Christophe | cadets | 4 x 800 m | 09:38,28 | 3 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Putz Gilles | cadets | 4 x 800 m | 09:38,28 | 3 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Lua Jérôme | cadets | 4 x 800 m | 09:38,28 | 3 | - | - | - |
| 17.mai.03 | Champ. des relais | Agostini Michael | minimes masc. | 4 x 800 m | 09:38,28 | 3 | - | - | - |
| Date | Manifestation | cat. | cl. |
Total |
athlètes |
| 09.févr.03 | CHALLENGE Tageblatt Indoor | Deb. Sco. Min. | 2 |
14366 |
26 |
| 09.mars.03 | CHAMPIONNAT Cross | hommes min-sen | 3 |
526,3 |
13 |
| 09.mars.03 | CHAMPIONNAT Cross | dames min-sen | 5 |
144 |
3 |
| 09.mars.03 | CHALLENGE Cross | hommes deb-sen | 3 |
4932,5 |
45 |
| 09.mars.03 | CHALLENGE Cross | dames deb-sen | 5 |
1659,5 |
14 |
| 09.mars.03 | CHALLENGE Cross | min - sen | 5 |
6592 |
59 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | hommes seniors | 8 |
1255 |
2 |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Min. Cad. Jun. (Masc.) | 4 |
9031 |
10 |
| 11-mai-03 | Champ. interclubs des jeunes | Min. Cad. Jun. (Fém.) | 6 |
2249 |
3 |
| 13-sept.-03 | Champ. interclubs hommes | hommes seniors | 5 |
90 |
4 |
| 13-sept.-03 | Champ. interclubs dames | dames seniors | 9 |
5 |
3 |