| Date | Manifestation | Nom | Catégorie | Epreuve | Résultat | Class. | DLV |
| 09.mai.03 | Koblenz (D) | Nothum Vincent | seniors masc. | 5000 m | 14:33,91 | 4 | 749 |
| 29-juin-03 | Meeting Celtic | Groben Pascal | seniors masc. | 1500 m | 03:54,66 | 8 | 730 |
| 22.juin.03 | Coupe d'Europe Aarhus (DK) | Groben Pascal | seniors masc. | 3000 m st. | 08:56,21 | 6 | 726 |
| 30.juil.03 | Troisdorf (D) | Groben Pascal | seniors masc. | 3000 m | 08:27,77 | 2 | 725 |
| 18.mai.03 | Pliezhausen (D) | Nothum Vincent | seniors masc. | 3000 m | 08:30,45 | 12 | 720 |
| 22.juin.03 | Coupe d'Europe Aarhus (DK) | Nothum Vincent | seniors masc. | 3000 m | 08:30,93 | 6 | 719 |
| 03.juin.03 | JPEE Malta | Nothum Vincent | seniors masc. | 5000 m | 15:00,94 | 7 | 718 |
| 03.juin.03 | JPEE Malta | Groben Pascal | seniors masc. | 3000 st. | 09:00,50 | 2 | 718 |
| 30.juil.03 | Troisdorf (D) | Nothum Vincent | seniors masc. | 3000 m | 08:31,88 | 3 | 717 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Groben Pascal | seniors masc. | 3000 st. | 09:11,60 | 1 | 698 |
| 18.mai.03 | Pliezhausen (D) | Groben Pascal | seniors masc. | 2000 st. | 05:48,16 | 4 | 697 |
| 29.mai.03 | Coupe de l'amitié | Groben Pascal | seniors masc. | 3000 m | 08:44,03 | 3 | 694 |
| 6-juil-03 | Meeting FOLA | Putz Gilles | cadets | 1000 m | 02:51,38 | 4 | 612 |
| 06.sept.03 | Meeting CAD | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 42,31 | 2 | 585 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Gonzalves Bruno | juniors masc. | 100 m | 12,33 | 3 | 557 |
| 28.sept.03 | Meeting CAEG | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 12,12 | 1 | 556 |
| 06.sept.03 | Meeting CAD | Bebon Yoann | minimes masc. | 300 m | 40,62 | 3 | 555 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 37,80 | 1 | 551 |
| 29-juin-03 | Meeting CAEG | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 37,56 | 1 | 549 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,92 | 1 | 547 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Wagner Tun | minimes masc. | javelot | 37,00 | 1 | 544 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Tironi Stephanie | minimes fém. | 100 m | 13,20 | 2 | 544 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bebon Yoann | minimes masc. | 100 m | 12,50 | 1 | 541 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Bebon Yoann | minimes masc. | longueur | 5,44 | 1 | 539 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewerling Anouck | scolaires fém. | longueur | 4,79 | - | 526 |
| 06.sept.03 | Meeting CAD | Bertemes Max | minimes masc. | javelot | 34,44 | 4 | 524 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,25 | 7 | 521 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Bebon Yoann | minimes masc. | 300 m | 42,21 | 2 | 517 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,12 | 1 | 516 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 11,05 | 1 | 513 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Bertemes Max | minimes masc. | disque | 30,32 | 1 | 513 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lieners Yannick | minimes masc. | 100 m | 12,80 | 3 | 513 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewerling Anouck | scolaires fém. | longueur | 4,65 | 1 | 511 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Lieners Yannick | minimes masc. | longueur | 5,14 | 2 | 509 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bebon Yoann | minimes masc. | longueur | 5,12 | 1 | 507 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Stephanie | minimes fém. | longueur | 4,61 | 6 | 506 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bebon Yoann | minimes masc. | longueur | 5,08 | 2 | 504 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bertemes Max | minimes masc. | longueur | 5,05 | 3 | 500 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bebon Yoann | minimes masc. | 75 m | 10,10 | 1 | 500 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Stephanie | minimes fém. | 75 m | 10,30 | 1 | 497 |
| 24.mai.03 | Meeting Sven Gales | Bebon Yoann | minimes masc. | 80 m haies | 13,16 | 2 | 495 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewerling Anouck | scolaires fém. | longueur | 4,49 | 1 | 493 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lieners Yannick | minimes masc. | longueur | 4,96 | 4 | 492 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Max | minimes masc. | longueur | 4,96 | 3 | 491 |
| 6-juil-03 | Meeting FOLA | Olinger Jill | cadettes | 1000 m | 03:23,43 | 2 | 486 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bebon Yoann | minimes masc. | 1000 m | 03:17,83 | 8 | 483 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Bertemes Max | minimes masc. | javelot | 29,24 | 2 | 480 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Bertemes Max | minimes masc. | 300 m | 44,09 | 3 | 476 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewerling Anouck | scolaires fém. | balle | 38,00 | - | 473 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 50 m | 7,40 | 1 | 471 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Max | minimes masc. | 1000 m | 03:20,60 | 11 | 471 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Max | minimes masc. | 75 m | 10,40 | 3 | 468 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewerling Anouck | scolaires fém. | poids | 9,80 | 1 | 465 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Tironi Christophe | scolaires masc. | longueur | 4,70 | 4 | 464 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Bertemes Max | minimes masc. | longueur | 4,69 | 4 | 463 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Bebon Yoann | minimes masc. | javelot | 27,26 | 3 | 463 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Christophe | scolaires masc. | 1000 m | 03:23,00 | 1 | 461 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Stephanie | minimes fém. | 800 m | 02:39,82 | 2 | 460 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Thill Steve | minimes masc. | longueur | 4,65 | 5 | 459 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Olga | seniors fém. | poids | 9,62 | 2 | 457 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Tironi Stephanie | minimes fém. | poids | 9,59 | 2 | 456 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Christophe | scolaires masc. | 1000 m | 03:24,33 | 4 | 456 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Bob | scolaires masc. | longueur | 4,59 | - | 453 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Olga | seniors fém. | disque | 25,92 | 2 | 453 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Tironi Stephanie | minimes fém. | 300 m | 45,52 | 1 | 453 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Lieners Yannick | minimes masc. | poids | 9,59 | 2 | 451 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Bebon Yoann | minimes masc. | poids | 9,56 | 2 | 450 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Lua Jérôme | cadets | poids | 9,54 | 1 | 449 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 75 m | 10,78 | - | 448 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Bertemes Max | minimes masc. | poids | 9,49 | 2 | 447 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Olinger Jill | cadettes | 100 m | 14,40 | 6 | 447 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Bertemes Max | minimes masc. | disque | 24,67 | 1 | 445 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Tironi Olga | seniors fém. | poids | 9,21 | 2 | 441 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Ewerling Anouck | scolaires fém. | longueur | 4,48 | 1 | 441 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 50 m | 7,62 | 1 | 441 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Stephanie | minimes fém. | poids | 9,20 | 2 | 440 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Börger Yves | débutants | 1000 m | 03:28,64 | - | 439 |
| 06.sept.03 | Meeting CAD | Bebon Yoann | minimes masc. | javelot | 24,30 | 5 | 435 |
| 29-juin-03 | Meeting CAEG | Wagner Tun | minimes masc. | disque | 23,85 | 3 | 435 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Bob | scolaires masc. | 1000 m | 03:30,29 | 6 | 433 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Stephanie | minimes fém. | poids | 9,00 | 3 | 432 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Tironi Olga | seniors fém. | disque | 23,94 | 2 | 431 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Olinger Jill | cadettes | javelot | 22,82 | 1 | 430 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Stephanie | minimes fém. | disque | 23,80 | 1 | 430 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Steve | minimes masc. | longueur | 4,37 | 6 | 429 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Ewerling Anouck | scolaires fém. | balle | 34,50 | 2 | 429 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Bob | scolaires masc. | 1000 m | 03:31,19 | - | 429 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Bebon Yoann | minimes masc. | poids | 9,04 | 3 | 427 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Christophe | scolaires masc. | longueur | 4,31 | 8 | 422 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Thill Steve | minimes masc. | disque | 22,76 | 3 | 421 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Rutare Kevin | scolaires masc. | hauteur | 1,38 | - | 417 |
| 24.mai.03 | Meeting Sven Gales | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 60 m haies | 12,10 | 4 | 417 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lallemang Bob | scolaires masc. | 50 m | 7,50 | 1 | 416 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Possenti Ken | scolaires masc. | 50 m | 7,50 | 2 | 416 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Thill Steve | minimes masc. | 300 m | 47,17 | 3 | 416 |
| 24.mai.03 | Meeting Sven Gales | Thill Steve | minimes masc. | 80 m haies | 15,11 | 4 | 412 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewerling Corinne | minimes fém. | 100 m | 14,90 | 7 | 412 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Bob | scolaires masc. | 75 m | 10,98 | - | 411 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Bob | scolaires masc. | longueur | 4,20 | 10 | 410 |
| 6-juil-03 | Meeting FOLA | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 1000 m | 03:44,94 | 8 | 409 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Steve | minimes masc. | 1000 m | 03:36,81 | 13 | 409 |
| 6-juil-03 | Meeting FOLA | Schumacher Claire | débutantes | 1000 m | 03:45,26 | 2 | 408 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lallemang Bob | scolaires masc. | longueur | 4,17 | 3 | 407 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 800 m | 02:52,21 | 4 | 405 |
| 24.mai.03 | Meeting Sven Gales | Bertemes Max | minimes masc. | 80 m haies | 15,32 | 5 | 404 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Tironi Christophe | scolaires masc. | 50 m | 7,60 | 2 | 404 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bertemes Bob | débutants | 50 m | 7,60 | 1 | 404 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bebon Yoann | minimes masc. | poids | 8,48 | 3 | 401 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Steve | minimes masc. | 75 m | 11,10 | 1 | 400 |
| 06.sept.03 | Meeting CAD | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 800 m | 02:53,64 | 7 | 399 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 800 m | 02:53,64 | - | 399 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Christophe | scolaires masc. | longueur | 4,06 | 4 | 398 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Ewerling Corinne | minimes fém. | javelot | 19,80 | 3 | 397 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Tironi Stephanie | minimes fém. | disque | 20,93 | 5 | 395 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Bertemes Bob | débutants | longueur | 4,06 | - | 394 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Bob | débutants | longueur | 4,02 | - | 390 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Possenti Ken | scolaires masc. | 1000 m | 03:42,52 | - | 389 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bertemes Bob | débutants | longueur | 4,00 | 1 | 388 |
| 17.juin.03 | Meeting CAD | Ewerling Corinne | minimes fém. | javelot | 18,88 | 9 | 387 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Thill Maya | débutantes | longueur | 3,60 | - | 386 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Max | débutants | 1000 m | 03:43,28 | - | 386 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Börger Yves | débutants | longueur | 3,97 | - | 384 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Orazi Sam | scolaires masc. | 50 m | 7,80 | 4 | 379 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Dalscheid Yann | scolaires masc. | 50 m | 7,80 | 3 | 379 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Devos Eric | benjamins | 50 m | 7,80 | 1 | 379 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Orazi Sam | scolaires masc. | longueur | 3,91 | 16 | 377 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Thill Johanna | seniors fém. | disque | 19,37 | 6 | 376 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Possenti Ken | scolaires masc. | longueur | 3,89 | 5 | 375 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Bebon Yoann | minimes masc. | poids | 7,84 | 4 | 371 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Liber Yannick | scolaires masc. | longueur | 3,86 | 6 | 371 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Orazi Sam | scolaires masc. | 1000 m | 03:48,09 | 10 | 371 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Orazi Sam | scolaires masc. | longueur | 3,84 | 7 | 369 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Ewerling Anouck | scolaires fém. | 1000 m | 03:49,00 | 5 | 368 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Tironi Stephanie | minimes fém. | disque | 18,71 | 1 | 367 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Börger Yves | débutants | 50 m | 7,90 | 1 | 367 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Maya | débutantes | longueur | 3,44 | 10 | 365 |
| 24.mai.03 | Meeting Sven Gales | Ewerling Corinne | minimes fém. | 80 m haies | 16,45 | 4 | 365 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Bob | scolaires masc. | 50 m | 7,92 | 3 | 365 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Bertemes Bob | débutants | 75 m | 11,52 | - | 363 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Börger Yves | débutants | longueur | 3,78 | - | 362 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Thill Steve | minimes masc. | javelot | 17,25 | 5 | 361 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Thill Steve | minimes masc. | disque | 18,43 | 1 | 361 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Hentges Manon | cadettes | poids | 7,35 | 6 | 359 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Thill Johanna | seniors fém. | disque | 17,96 | 3 | 358 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Bob | scolaires masc. | poids | 7,54 | 3 | 357 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Rutare Kevin | scolaires masc. | 1000 m | 03:52,48 | - | 357 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Hoeser Jill | débutantes | 800 m | 03:04,85 | - | 356 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Knoch Liz | débutantes | 800 m | 03:04,70 | - | 356 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewen Bob | débutants | 50 m | 8,00 | 2 | 356 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Olinger Jill | cadettes | disque | 17,79 | 7 | 355 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Christophe | scolaires masc. | 50 m | 8,01 | 3 | 355 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Dalscheid Yann | scolaires masc. | longueur | 3,70 | 9 | 353 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Hoeser Jill | débutantes | longueur | 3,34 | - | 352 |
| 6-juil-03 | Meeting FOLA | Putz Tom | scolaires masc. | 1000 m | 03:54,15 | 4 | 352 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Possenti Ken | scolaires masc. | 75 m | 11,68 | - | 349 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Koep Jan | débutants | 1000 m | 03:55,18 | - | 349 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Knoch Liz | débutantes | longueur | 3,29 | - | 346 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Possenti Ken | scolaires masc. | hauteur | 1,25 | - | 346 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Schumacher Claire | débutantes | balle | 25,50 | 5 | 346 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Liber Yannick | scolaires masc. | 50 m | 8,10 | 5 | 345 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Wagner Alex | débutants | 800 m | 02:57,00 | 6 | 341 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Maya | débutantes | 50 m | 8,47 | 1 | 341 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Hoeser Jill | débutantes | longueur | 3,25 | 5 | 340 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Bertemes Bob | débutants | 50 m | 8,15 | 1 | 339 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Schumacher Claire | débutantes | longueur | 3,23 | 16 | 338 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Schumacher Claire | débutantes | 50 m | 8,50 | 2 | 338 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Orazi Sam | scolaires masc. | 50 m | 8,17 | 4 | 337 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Börger Yves | débutants | balle | 42,00 | - | 334 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Thill Maya | débutantes | 75 m | 12,10 | - | 333 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Max | débutants | longueur | 3,53 | - | 332 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Thill Maya | débutantes | 800 m | 03:11,67 | - | 332 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Wagner Alex | débutants | longueur | 3,52 | - | 331 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewen Bob | débutants | 1000 m | 04:01,54 | - | 330 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Tironi Christophe | scolaires masc. | poids | 7,00 | 5 | 329 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Börger Yves | débutants | longueur | 3,50 | 2 | 329 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Börger Yves | débutants | 75 m | 11,93 | - | 329 |
| 04.mai.03 | Challenge FLA | Ewerling Corinne | minimes fém. | 300 m | 52,85 | 6 | 327 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Pennacchio Eric | débutants | 1000 m | 04:02,92 | - | 326 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewen Bob | débutants | longueur | 3,47 | - | 325 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Hoeser Jill | débutantes | longueur | 3,12 | 20 | 323 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lallemang Max | débutants | 50 m | 8,30 | 2 | 323 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewen Bob | débutants | longueur | 3,44 | 3 | 321 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewen Bob | débutants | longueur | 3,44 | - | 321 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Tironi Christophe | scolaires masc. | balle | 35,00 | 2 | 321 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ewen Bob | débutants | 50 m | 8,32 | 1 | 321 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewen Bob | débutants | 75 m | 12,04 | - | 320 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ulmerich Sven | débutants | 1000 m | 04:05,21 | - | 320 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Lallemang Max | débutants | longueur | 3,42 | 4 | 319 |
| 30.mars.03 | Meeting CAS | Wagner Alex | débutants | longueur | 3,42 | 8 | 319 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Putz Fabienne | ben. fém. | longueur | 3,08 | - | 318 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Börger Yves | débutants | 50 m | 8,35 | 2 | 318 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Max | débutants | 50 m | 8,36 | 2 | 317 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Pennacchio Eric | débutants | longueur | 3,40 | - | 316 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Lallemang Max | débutants | longueur | 3,38 | - | 314 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Putz Tom | scolaires masc. | 50 m | 8,39 | 5 | 314 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Schumacher Claire | débutantes | longueur | 3,05 | 6 | 313 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewen Anouk | ben. fém. | 800 m | 03:18,10 | - | 311 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Putz Tom | scolaires masc. | longueur | 3,34 | 19 | 309 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Hoeser Jill | débutantes | 50 m | 8,80 | 4 | 308 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Koep Anja | benjamines | 50 m | 8,80 | 2 | 308 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Bertemes Bob | débutants | 1000 m | 04:09,96 | - | 307 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Devos Eric | benjamins | longueur | 3,31 | 2 | 305 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewerling Corinne | minimes fém. | disque | 14,15 | 8 | 305 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Koep Anja | benjamines | longueur | 2,98 | 8 | 304 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Sondag Thierry | ben. masc. | 600 m | 02:08,99 | - | 304 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Thill Steve | minimes masc. | poids | 6,47 | 10 | 302 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ulmerich Sven | débutants | longueur | 3,29 | - | 302 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Bob | scolaires masc. | balle | 37,50 | - | 302 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Wagener Gilles | débutants | longueur | 3,28 | - | 301 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Possenti Kelly | débutantes | longueur | 2,96 | 7 | 301 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Hoeser Jill | débutantes | 50 m | 8,87 | 4 | 301 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Lallemang Max | débutants | 75 m | 12,30 | - | 300 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Devos Eric | ben. masc. | longueur | 3,24 | - | 296 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Knoch Liz | débutantes | longueur | 2,92 | 25 | 295 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Börger Yves | débutants | balle | 36,50 | 3 | 294 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Thill Johanna | seniors fém. | javelot | 11,46 | 2 | 292 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Hoeser Jill | débutantes | balle | 21,00 | - | 292 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Putz Tom | scolaires masc. | 1000 m | 04:16,02 | 8 | 291 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Deister Lynn | débutantes | longueur | 2,88 | 26 | 290 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Possenti Ken | scolaires masc. | balle | 36,00 | - | 290 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Devos Eric | ben. masc. | 600 m | 02:11,87 | - | 289 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Wagner Alex | débutants | 50 m | 8,65 | 2 | 288 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Orazi Sam | scolaires masc. | poids | 6,20 | 13 | 287 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Rutare Kevin | scolaires masc. | balle | 35,50 | - | 287 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Possenti Kelly | débutantes | longueur | 2,84 | - | 284 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Rutare Kevin | scolaires masc. | 75 m | 12,54 | - | 283 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Rauchs Tom | benjamins | 50 m | 8,70 | 1 | 283 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Wagener Gilles | débutants | longueur | 3,12 | 8 | 281 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Devos Eric | benjamins | 50 m | 8,74 | 1 | 279 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Koep Anja | ben. fém. | longueur | 2,80 | - | 278 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Knoch Liz | débutantes | 50 m | 9,11 | 4 | 278 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Betti Julie | lud. fém. | longueur | 2,79 | - | 277 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ulmerich Sven | débutants | longueur | 3,09 | - | 277 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Koep Jan | débutants | longueur | 3,09 | 10 | 277 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Possenti Kelly | débutantes | longueur | 2,78 | 27 | 275 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ewen Anouk | ben. fém. | longueur | 2,78 | - | 275 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Bertemes Bob | débutants | balle | 34,00 | - | 275 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Koep Anja | ben. fém. | 600 m | 02:22,17 | - | 275 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Pennacchio Eric | débutants | longueur | 3,07 | - | 274 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Koep Jan | débutants | 50 m | 8,80 | 3 | 274 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Hoeser Jill | débutantes | balle | 19,50 | 10 | 273 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Devos Eric | ben. masc. | 75 m | 12,68 | - | 273 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Ceccon Patricia | ben. fém. | 600 m | 02:23,14 | - | 272 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Betti-Sorbelli Julie | ludiques fém. | 50 m | 9,20 | 1 | 270 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Ewen Anouk | benjamines | 50 m | 9,20 | 4 | 270 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Deister Lynn | débutantes | balle | 19,00 | 11 | 267 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Putz Fabienne | ben. fém. | balle | 19,00 | - | 267 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Koep Jan | débutants | longueur | 3,00 | - | 265 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Sondag Thierry | benjamins | 50 m | 8,90 | 2 | 264 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Koep Anja | benjamines | 50 m | 9,28 | 2 | 264 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Schumacher Claire | débutantes | 50 m | 9,28 | 4 | 263 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Hoeser Jill | débutantes | 75 m | 13,09 | - | 262 |
| 05.juin.03 | Meeting RBUAP | Bossi Laura | benjamines | 50 m | 9,30 | 1 | 262 |
| 18.mai.03 | Meeting CAPA | Thill Steve | minimes masc. | poids | 5,69 | 6 | 259 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Devos Eric | ben. masc. | balle | 32,00 | - | 259 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Wagener Gilles | débutants | 50 m | 8,96 | 5 | 259 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Pennacchio Eric | débutants | 50 m | 8,97 | 2 | 258 |
| 01.mai.03 | Youth Games FOLA | Ulmerich Sven | débutants | 50 m | 8,98 | 3 | 257 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Krumlovsky Stephanie | ben. fém. | longueur | 2,65 | - | 256 |
| 20.juil.03 | Cadie Meeting | Knoch Liz | débutantes | 75 m | 13,18 | - | 256 |
