Cercle Athlétique Belvaux
 
EIS SPONSOREN:
  ***** Voyages Emile Weber ***** Peters Sports ***** Décors Eischen ***** Stemper S.A. ***** Kronospan ***** Famaplast ***** Coiffure G.Mana ***** Zurcher & Jung ***** www.ramirez.lu ***** www.lxcom.lu ***** Pimpampel Naturkleeder *****
   
Home
 
Fotoen
 
Champions
 
Participatioun
 
Cross
 
Indoor
 
Challenge Tageblatt
 
Meetings
 
Championater
 
Coupen
 
Strosseleef
 
Dua.- & Triathlon

 
Resultater

 

 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux
 
13-nov-03 Cross LASEL   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Lieners Yannick CadM 88 - 0:19:45 1 -
Ewerling Corinne CadF 88 - 0:14:37 8 -
      total 2  

 

16-nov-03 Cross Metz (F)   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Tironi Christophe ScoM 91 2050 0:06:57 2 0:03:23
Liber Yannick ScoM 91 2050 0:07:44 22 0:03:46
Lieners Sandra MinF 90 2050 0:07:48 17 0:03:48
Dalscheid Yann MinM 90 2840 0:10:43 33 0:03:46
      total 4  

 

23-nov-03 Cross Fola   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 555 00:03:22 1 0:06:04
Biever Muriel LudF 97 555 - 5 -
Koep Anja BenF 95 555 - 3 -
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 555 - 8 -
Krumlovsky Stephanie BenF 95 555 - 13 -
Bossi Lisa BenM 95 555 - 14 -
Schloesser Caroline BenF 95 555 - 17 -
Heiser Jil BenF 95 555 - 18 -
Schockmel Louise BenF 95 555 - 21 -
Thill Maya DebF 93 1070 00:06:09 6 0:05:45
Knoch Liz DebF 93 1070 00:06:12 7 0:05:48
Ewen Anouk DebF 94 1070 00:06:32 12 0:06:06
Bossi Laura DebF 94 1070 00:07:02 24 0:06:34
Possenti Kelly DebF 93 1070 0:07:28 34 0:06:59
Tremont Sonia ScoF 92 1640 00:07:47 6 0:04:45
Schumacher Claire ScoF 92 1640 00:08:56 28 0:05:27
Back Nora ScoF 91 1640 00:09:53 32 0:06:02
Lieners Sandra MinF 90 1990 00:08:58 4 0:04:30
Ewerling Corinne CadF 88 2210 00:09:44 6 0:04:24
Ewerling Anouck MinF 90 330 - 4 -
Tironi Stephanie CadF 88 330 0:01:06 1 0:03:20
Tironi Stephanie CadF 88 330 0:01:03 1 0:03:11
Philippy Fred LudM 97 555 - 2 -
Devos Eric BenM 95 555 0:02:40 1 0:04:48
Sondag Thierry BenM 95 555 - 3 -
Bebon Quentin BenM 96 555 - 4 -
Rauchs Tom BenM 95 555 - 22 -
Dias Santos Loic BenM 96 555 - 26 -
Grün Max BenM 96 555 - 35 -
Lallemang Max DebM 93 1070 0:05:24 6 0:05:03
Bertemes Bob DebM 93 1070 0:05:54 10 0:05:31
Pennacchio Eric DebM 93 1070 0:06:08 16 0:05:44
Lemarchand Sébastien DebM 93 1070 0:06:16 24 0:05:51
Bemtgen Yannick DebM 93 1070 0:06:21 29 0:05:56
Wagener Gilles DebM 93 1070 0:06:25 31 0:06:00
Collot Raphaël DebM 94 1070 0:06:43 37 0:06:17
Dietrich Gregory DebM 93 1070 0:06:44 38 0:06:18
Tironi Christophe ScoM 91 1640 0:06:27 4 0:03:56
Börger Yves ScoM 92 1640 0:07:06 8 0:04:20
Liber Yannick ScoM 91 1640 0:07:07 9 0:04:20
Rutare Kevin ScoM 91 1640 0:07:20 12 0:04:28
Wagner Alex ScoM 92 1640 0:07:23 14 0:04:30
Olinger Tim ScoM 92 1640 0:07:24 15 0:04:31
Lemarchand Jérémy ScoM 91 1640 0:07:33 18 0:04:36
Schockmel Leon ScoM 92 1640 0:07:36 20 0:04:38
Orazi Sam ScoM 91 1640 0:07:37 22 0:04:39
Koep Jan ScoM 92 1640 0:07:49 24 0:04:46
Ulmerich Sven ScoM 92 1640 0:08:10 28 0:04:59
Putz Tom ScoM 91 1640 0:08:19 30 0:05:04
Ewen Bob ScoM 92 1640 0:08:29 34 0:05:10
Heiser Ben ScoM 92 1640 0:09:28 38 0:05:46
Tremont Jeff MinM 90 2210 0:07:54 6 0:03:34
Dias Santos Vincent MinM 90 2210 0:08:14 11 0:03:44
Dalscheid Yann MinM 90 2210 0:08:28 17 0:03:50
Lallemang Bob MinM 90 2210 0:08:28 18 0:03:50
Haas Marc MinM 90 2210 0:08:41 20 0:03:56
Possenti Joé MinM 90 2210 0:08:51 25 0:04:00
Possenti Ken MinM 90 2210 0:09:08 27 0:04:08
Lieners Yannick CadM 88 2560 0:08:36 2 0:03:22
Putz Gilles CadM 87 2560 0:09:01 7 0:03:31
Del Toe Christophe CadM 87 2560 0:10:29 15 0:04:06
Bebon Yoann MinM 89 330 0:00:55 1 0:02:47
Schleich Tom SenM 6865 0:23:50 5 0:03:28
Lecomte Laurent SenM 6865 0:24:45 7 0:03:36
      total 64  

 

7-déc-03 Cross CSL   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 560 0:02:04 2 0:03:41
Biever Muriel LudF 97 560 - 14 -
Philippy Fred LudM 97 560 - 3 -
Koep Anja BenF 95 1040 0:03:55 2 0:03:46
Ceccon Patricia BenF 95 1040 0:04:05 4 0:03:56
Bossi Lisa BenF 95 1040 - 7 -
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 1040 - 11 -
Schloesser Caroline BenF 95 1040 - 12 -
Krumlovsky Stephanie BenF 95 1040 - 18 -
Knoch Liz DebF 93 1110 0:04:33 8 0:04:06
Bossi Laura DebF 94 1110 0:05:08 26 0:04:37
Possenti Kelly DebF 93 1110 0:05:24 36 0:04:52
Lallemang Max DebM 93 1110 0:03:59 6 0:03:35
Bemtgen Yannick DebM 93 1110 0:04:47 30 0:04:19
Wagener Gilles DebM 93 1110 0:04:53 31 0:04:24
Schumacher Claire ScoF 92 1940 0:08:38 17 0:04:27
Tironi Christophe ScoM 91 1940 0:06:59 4 0:03:36
Börger Yves ScoM 92 1940 0:07:11 6 0:03:42
Liber Yannick ScoM 91 1940 0:07:42 12 0:03:58
Koep Jan ScoM 92 1940 0:07:53 13 0:04:04
Putz Tom ScoM 91 1940 0:08:13 17 0:04:14
Tremont Jeff MinM 90 3170 0:11:46 5 0:03:43
Dalscheid Yann MinM 90 3170 0:13:02 13 0:04:07
Lieners Sandra relais MinF 90 2080 0:05:57 3 0:02:52
Lieners Yannick relais CadM 88 2080 0:05:57 3 0:02:52
Tironi Stephanie relais CadF 88 2080 0:06:19 5 0:03:02
Bebon Yoann relais MinM 89 2080 0:06:19 5 0:03:02
Ewerling Anouck relais MinF 90 2080 0:06:32 7 0:03:08
Bertemes Max relais CadM 88 2080 0:06:32 7 0:03:08
Ewerling Corinne relais CadF 88 2080 0:06:45 10 0:03:15
Haas Marc relais MinM 90 2080 0:06:45 10 0:03:15
Putz Gilles CadM 87 3170 0:11:20 7 0:03:35
Schleich Tom SenM 8360 0:27:48 4 0:03:20
Krempchen Markus SenM 8360 0:29:17 10 0:03:30
Schloesser Pierre SenM 8360 0:29:44 11 0:03:33
Seidel Christian SenM 8360 0:37:13 36 0:04:27
      total 36  

 

14-déc-03 Cross CAB   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 750 00:03:43 1 0:04:57
Biever Muriel LudF 97 750 00:03:52 3 0:05:09
Philippy Fred LudM 97 750 00:03:52 3 0:05:09
Koep Anja BenF 95 750 00:03:22 1 0:04:29
Ceccon Patricia BenF 95 750 00:03:29 2 0:04:39
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 750 00:03:45 5 0:05:00
Schloesser Caroline BenF 95 750 00:03:51 6 0:05:08
Schockmel Louise BenF 95 750 00:03:55 9 0:05:13
Willière Lynn BenF 95 750 00:03:55 10 0:05:13
Bossi Lisa BenF 95 750 00:04:03 16 0:05:24
Heiser Jil BenF 95 750 00:04:08 17 0:05:31
Krumlovsky Stephanie BenF 95 750 00:04:10 18 0:05:33
Pütz Lisa BenF 95 750 00:04:25 21 0:05:53
Devos Eric BenM 95 750 00:02:58 1 0:03:57
Sondag Thierry BenM 95 750 00:03:00 3 0:04:00
Bebon Quentin BenM 96 750 00:03:09 4 0:04:12
Grün Max BenM 96 750 00:03:56 22 0:05:15
Schneider Joe BenM 96 750 00:04:28 27 0:05:57
Thill Maya DebF 93 1110 00:05:35 12 0:05:01
Knoch Liz DebF 93 1110 00:05:36 14 0:05:03
Bossi Laura DebF 94 1110 00:06:10 25 0:05:34
Verdier Laura DebF 94 1110 00:06:15 28 0:05:38
Lallemang Max DebM 93 1110 00:04:53 5 0:04:24
Pennacchio Eric DebM 93 1110 00:05:07 9 0:04:37
Bertemes Bob DebM 93 1110 00:05:08 10 0:04:37
Lemarchand Sébastien DebM 93 1110 00:05:38 26 0:05:05
Bemtgen Yannick DebM 93 1110 00:05:40 29 0:05:06
Wagener Gilles DebM 93 1110 00:05:46 33 0:05:12
Collot Raphaël DebM 94 1110 00:05:50 35 0:05:15
Dietrich Gregory DebM 93 1110 00:06:13 43 0:05:36
Philibert Sébastien DebM 93 1110 00:06:16 44 0:05:39
Tremont Sonia ScoF 92 1860 00:09:23 12 0:05:03
Back Nora ScoF 91 1860 00:11:15 25 0:06:03
Tironi Christophe ScoM 91 1860 00:07:34 4 0:04:04
Börger Yves ScoM 92 1860 00:07:53 8 0:04:14
Liber Yannick ScoM 91 1860 00:08:05 10 0:04:21
Olinger Tim ScoM 92 1860 00:08:17 12 0:04:27
Lemarchand Jérémy ScoM 91 1860 00:08:23 13 0:04:30
Schockmel Leon ScoM 92 1860 00:08:24 14 0:04:31
Koep Jan ScoM 92 1860 00:08:34 15 0:04:36
Wagner Alex ScoM 92 1860 00:08:40 17 0:04:40
Orazi Sam ScoM 91 1860 00:08:43 18 0:04:41
Ulmerich Sven ScoM 92 1860 00:09:17 22 0:04:59
Collot Antoine ScoM 92 1860 00:09:30 23 0:05:06
Heiser Ben ScoM 92 1860 00:10:15 29 0:05:31
Lieners Sandra MinF 90 2970 00:13:23 2 0:04:30
Ewerling Corinne CadF 88 2970 00:15:21 6 0:05:10
Tremont Jeff MinM 90 2970 00:12:12 4 0:04:06
Dalscheid Yann MinM 90 2970 00:13:25 18 0:04:31
Possenti Ken MinM 90 2970 00:13:26 19 0:04:31
Dias Santos Vincent MinM 90 2970 00:13:29 20 0:04:32
Lieners Yannick CadM 88 4080 00:15:31 2 0:03:48
Putz Gilles CadM 87 4080 00:16:43 8 0:04:06
Del Toe Christophe CadM 87 4080 00:18:58 9 0:04:39
Nothum Vincent SenM 7750 00:25:09 2 0:03:15
Schleich Tom SenM 7750 00:25:58 5 0:03:21
Krempchen Markus SenM 7750 00:27:20 8 0:03:32
Delaunay Ludowic SenM 7750 00:27:37 9 0:03:34
Lieners René VetM 7750 00:30:51 26 0:03:59
Seidel Christian SenM 7750 00:32:58 35 0:04:15
Offermann Vicky VetM 7750 00:33:56 36 0:04:23
      total 61  

 

21-déc-03 Cross Bruxelles (B)   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Lieners Yannick CadM 88 4000 0:15:46 26 0:03:57
Lieners Sandra MinF 90 2000 0:09:30 39 0:04:45
Tremont Jeff MinM 90 2500 0:11:01 31 0:04:24
Dalscheid Yann MinM 90 2500 0:12:01 68 0:04:48
      total 4  

 

04-janv-04 Cross RBUAP   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 620 00:03:00 1 0:04:50
Biever Muriel LudF 97 620 00:03:16 8 0:05:16
Sondag Thierry BenM 95 620 00:02:21 1 0:03:47
Devos Eric BenM 95 620 00:02:24 2 0:03:52
Bebon Quentin BenM 96 620 00:02:29 4 0:04:00
Rauchs Tom BenM 95 620 00:02:41 11 0:04:20
Grün Max BenM 96 620 00:03:21 26 0:05:24
Koep Anja BenF 95 620 00:02:39 1 0:04:16
Ceccon Patricia BenF 95 620 00:02:53 4 0:04:39
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 620 00:02:56 6 0:04:44
Krumlovsky Stephanie BenF 95 620 00:03:11 11 0:05:08
Schloesser Caroline BenF 95 620 00:03:18 13 0:05:19
Schockmel Louise BenF 95 620 00:03:24 16 0:05:29
Lallemang Max DebM 93 1300 00:05:17 5 0:04:04
Bertemes Bob DebM 93 1300 00:05:18 6 0:04:05
Pennacchio Eric DebM 93 1300 00:05:39 11 0:04:21
Lemarchand Sébastien DebM 93 1300 00:05:57 18 0:04:35
Bemtgen Yannick DebM 93 1300 00:06:23 26 0:04:55
Wagener Gilles DebM 93 1300 00:06:25 27 0:04:56
Thill Maya DebF 93 1300 00:06:00 10 0:04:37
Possenti Kelly DebF 93 1300 00:07:55 31 0:06:05
Tironi Christophe ScoM 91 1880 00:06:08 1 0:03:16
Börger Yves ScoM 92 1880 00:06:20 7 0:03:22
Liber Yannick ScoM 91 1880 00:06:36 9 0:03:31
Lemarchand Jérémy ScoM 91 1880 00:06:52 12 0:03:39
Koep Jan ScoM 92 1880 00:06:53 13 0:03:40
Schockmel Leon ScoM 92 1880 00:06:55 14 0:03:41
Ulmerich Sven ScoM 92 1880 00:07:21 19 0:03:55
Tremont Sonia ScoF 92 1880 00:07:22 11 0:03:55
Schumacher Claire ScoF 92 1880 00:07:51 18 0:04:11
Tremont Jeff MinM 90 2850 00:09:26 4 0:03:19
Lallemang Bob MinM 90 2850 00:10:08 10 0:03:33
Possenti Ken MinM 90 2850 00:11:39 17 0:04:05
Lieners Sandra MinF 90 2850 00:10:43 1 0:03:46
Lieners René VetM 8200 00:31:11 15 0:03:48
Seidel Christian SenM 8200 00:33:20 18 0:04:04
      total 36  

 

18-janv-04 Cross Schmelz (D)   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Nothum Vincent SenM 9600 00:31:56 1 0:03:20
Schloesser Pierre SenM 9600 00:34:46 2 0:03:37
      total 2  

 

18-janv-04 CAD   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 900 - 1 -
Biever Muriel LudF 97 900 - 3 -
Philippy Fred LudM 97 900 - 3 -
Koep Anja BenF 95 900 - 2 -
Ceccon Patricia BenF 95 900 - 4 -
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 900 - 7 -
Willière Lynn BenF 95 900 - 12 -
Schockmel Louise BenF 95 900 - 14 -
Devos Eric BenM 95 900 - 2 -
Sondag Thierry BenM 95 900 - 3 -
Bebon Quentin BenM 96 900 - 4 -
Rauchs Tom BenM 95 900 - 14 -
Thill Maya DebF 93 1200 00:06:57 16 0:05:47
Knoch Liz DebF 93 1200 00:06:59 17 0:05:49
Possenti Kelly DebF 93 1200 00:07:38 30 0:06:22
Lallemang Max DebM 93 1200 00:05:56 6 0:04:57
Bertemes Bob DebM 93 1200 00:06:09 8 0:05:08
Pennacchio Eric DebM 93 1200 00:06:12 9 0:05:10
Bemtgen Yannick DebM 93 1200 00:06:40 18 0:05:33
Lemarchand Sébastien DebM 93 1200 00:07:01 34 0:05:51
Dietrich Gregory DebM 93 1200 00:07:06 36 0:05:55
Wagener Gilles DebM 93 1200 00:07:07 38 0:05:56
Tremont Sonia ScoF 92 1800 00:08:48 13 0:04:53
Schumacher Claire ScoF 92 1800 00:09:34 20 0:05:19
Simon Noémie ScoF 91 1800 00:10:03 24 0:05:35
Tironi Christophe ScoM 91 1800 00:07:07 3 0:03:57
Liber Yannick ScoM 91 1800 00:07:48 8 0:04:20
Wagner Alex ScoM 92 1800 00:08:13 11 0:04:34
Orazi Sam ScoM 91 1800 00:08:23 13 0:04:39
Lemarchand Jérémy ScoM 91 1800 00:08:28 14 0:04:42
Schockmel Leon ScoM 92 1800 00:08:30 15 0:04:43
Koep Jan ScoM 92 1800 00:08:39 18 0:04:48
Putz Tom ScoM 91 1800 00:09:15 22 0:05:08
Tremont Jeff MinM 90 2700 00:11:02 5 0:04:05
Agostini Michael MinM 89 2700 00:11:08 7 0:04:07
Lallemang Bob MinM 90 2700 00:11:14 8 0:04:10
Possenti Ken MinM 90 2700 00:11:56 16 0:04:25
Putz Gilles CadM 87 4500 00:17:56 22 0:03:59
Seidel Christian SenM 4500 00:19:23 33 0:04:18
      total 39  

 

8-févr-04 CAS (championnat)   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Krumlovsky Tamara LudF 97 550 00:02:59 1 0:05:25
Biever Muriel LudF 97 550 - 3 -
Ceccon Patricia BenF 95 855 - 2 -
Willière Lynn BenF 95 855   16 -
Devos Eric BenM 95 855 00:03:38 1 0:04:15
Sondag Thierry BenM 95 855 - 3 -
Bebon Quentin BenM 96 855 - 4 -
Rauchs Tom BenM 95 855 - 6 -
Grün Max BenM 96 855   28 -
Thill Maya DebF 93 1210 00:05:05 11 0:04:12
Knoch Liz DebF 93 1210 00:05:14 17 0:04:20
Ewen Anouk DebF 94 1210 00:05:18 22 0:04:23
Bossi Laura DebF 94 1210 00:05:43 34 0:04:43
Possenti Kelly DebF 93 1210 00:06:15 42 0:05:10
Ramoilovic Elvira DebF 94 1210 00:06:48 45 0:05:37
Bertemes Bob DebM 93 1210 00:04:31 5 0:03:44
Lallemang Max DebM 93 1210 00:04:31 6 0:03:44
Pennacchio Eric DebM 93 1210 00:04:53 13 0:04:02
Bemtgen Yannick DebM 93 1210 00:05:08 18 0:04:15
Dietrich Gregory DebM 93 1210 00:05:14 25 0:04:20
Tremont Sonia ScoF 92 1710 00:07:34 4 0:04:25
Schumacher Claire ScoF 92 1710 00:08:41 20 0:05:05
Simon Noémie ScoF 91 1710 00:08:42 21 0:05:05
Tironi Christophe ScoM 91 1710 00:06:38 3 0:03:53
Börger Yves ScoM 92 1710 00:07:14 9 0:04:14
Liber Yannick ScoM 91 1710 00:07:39 14 0:04:28
Koep Jan ScoM 92 1710 00:07:40 15 0:04:29
Rutare Kevin ScoM 91 1710 00:07:45 16 0:04:32
Schockmel Leon ScoM 92 1710 00:08:05 21 0:04:44
Putz Tom ScoM 91 1710 00:08:24 25 0:04:55
Ulmerich Sven ScoM 92 1710 00:08:30 29 0:04:58
Lieners Sandra MinF 90 2565 00:11:08 1 0:04:20
Ewerling Anouck MinF 90 2565 00:12:57 20 0:05:03
Agostini Michael MinM 89 3275 00:12:06 4 0:03:42
Tremont Jeff MinM 90 3275 00:12:11 5 0:03:43
Dias Santos Vincent MinM 90 3275 00:12:17 7 0:03:45
Ewerling Corinne CadF 88 3275 00:14:47 9 0:04:31
Lallemang Bob MinM 90 3275 00:12:53 14 0:03:56
Possenti Ken MinM 90 3275 00:13:10 16 0:04:01
Bebon Yoann MinM 89 3275 00:13:21 20 0:04:05
Dalscheid Yann MinM 90 3275 00:13:25 21 0:04:06
Possenti Joé MinM 90 3275 00:13:33 23 0:04:08
Lieners Yannick CadM 88 4485 00:15:13 2 0:03:24
Putz Gilles CadM 87 4485 00:16:06 8 0:03:35
Nothum Vincent SenM 10555 00:37:23 1 0:03:33
Krempchen Markus SenM 10555 00:40:33 10 0:03:51
Schloesser Pierre SenM 10555 00:41:39 12 0:03:57
Lieners René VetM 10555 00:45:55 36 0:04:21
Schleich Tom SenM 10555 - DNF -
      total 49  

 

15-févr-04 CELTIC   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Lieners René VetM 6950 00:27:02 8 0:03:53
Tremont Jeff MinM 90 2900 00:10:57 8 0:03:47
Dias Santos Vincent MinM 90 2900 00:11:23 13 0:03:56
Dalscheid Yann MinM 90 2900 00:11:37 16 0:04:00
Possenti Ken MinM 90 2900 00:12:53 23 0:04:27
Lieners Yannick CadM 88 4800 00:16:21 6 0:03:24
Putz Gilles CadM 87 4800 00:17:55 13 0:03:44
Lallemang Max DebM 93 1300 00:04:58 7 0:03:49
Bertemes Bob DebM 93 1300 00:05:09 10 0:03:58
Bemtgen Yannick DebM 93 1300 00:05:51 29 0:04:30
Dietrich Gregory DebM 93 1300 00:05:58 33 0:04:35
Wagner Alex ScoM 92 1850 00:07:34 15 0:04:05
Devos Eric BenM 95 750 - 1 -
Sondag Thierry BenM 95 750 - 2 -
Bebon Quentin BenM 96 750 - 4 -
Nothum Vincent SenM 10200 00:33:24 26 0:03:16
Delaunay Ludowic SenM 6950 00:23:54 5 0:03:26
Seidel Christian SenM 6950 00:31:28 21 0:04:32
Lieners Sandra MinF 90 2650 - DNF -
Possenti Kelly DebF 93 1300 00:06:38 33 0:05:06
Tremont Sonia ScoF 92 1850 00:08:04 15 0:04:22
Schumacher Claire ScoF 92 1850 00:08:37 25 0:04:39
Simon Noémie ScoF 91 1850 00:09:21 34 0:05:03
Ceccon Patricia BenF 95 750 - 10 -
Willière Lynn BenF 95 750 - 18 -
Krumlovsky Stephanie BenF 95 750 - 27 -
Biever Muriel LudF 97 750 - 1 -
Krumlovsky Tamara LudF 97 750 - 2 -
      total 28  

 

04-avr-04 Lyon (F) Mondial Scolaire   top     
Nom Catégorie Distance Résultat Class. temp/1km
Lieners Yannick CadM 88 4500 00:15:35 29 0:03:28