Cercle Athlétique Belvaux
 
EIS SPONSOREN:
  ***** Voyages Emile Weber ***** Peters Sports ***** Décors Eischen ***** Stemper S.A. ***** Kronospan ***** Famaplast ***** Coiffure G.Mana ***** Zurcher & Jung ***** www.ramirez.lu ***** www.lxcom.lu ***** Pimpampel Naturkleeder *****
   
 Home
 
Fotoen
 
Champions
 
Participatioun
 
Cross
 
Indoor
 
Challenge Tageblatt
 
Meetings
 
Championater
 
Coupen
 
Strosseleef
 
Dua.- & Triathlon

 

 

 

 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux
 

 

top

17-avr-04 Meeting & Challenge Ramirez CAB
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Putz Fabienne BenF 95 400 m 01:23,61 1 276
Ceccon Patricia BenF 95 400 m 01:26,44 2 254
Els Jessica BenF 95 400 m 01:29,03 4 235
Willière Lynn BenF 95 400 m 01:33,50 6 205
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 400 m 01:35,04 8 195
Krumlovsky Stephanie BenF 95 400 m 01:35,05 9 195
Bossi Lisa BenF 95 400 m 01:38,46 10 175
Heiser Jil BenF 95 400 m 01:39,15 11 171
Schockmel Louise BenF 95 400 m 01:40,00 13 166
Schloesser Caroline BenF 95 400 m 01:47,97 15 125
Devos Eric BenM 95 400 m 01:18,51 1 297
Sondag Thierry BenM 95 400 m 01:18,87 2 294
Bebon Quentin BenM 96 400 m 01:24,27 3 249
Grün Max BenM 96 400 m 01:39,62 12 146
Bertani Leo BenM 96 400 m 01:40,53 13 141
Laures Gilles BenM 95 400 m 01:47,46 14 105
Kinn Benjamin BenM 96 400 m 01:52,23 15 83
Krumlovsky Tamara LudF 97 400 m 01:34,80 1 196
Biever Muriel LudF 97 400 m - 2 -
Biever Valerie LudF 99 400 m - 6 -
Cavallaro Dario BenM 96 400 m 01:31,10 1 198
Philippy Fred LudM 97 400 m - 2 -
Fantauzzi Luca LudM 97 400 m - 7 -
Tironi Stephanie CadF 88 75 m 10,21 5 507
Ewerling Anouck MinF 90 75 m 10,55 6 471
Braun Nadine CadF 88 75 m 12,29 22 319
Bebon Yoann MinM 89 75 m 9,31 2 596
Lieners Yannick CadM 88 75 m 9,75 4 541
Bertemes Max CadM 88 75 m 9,84 5 530
Del Toe Christophe CadM 87 75 m 10,19 9 491
Lallemang Bob MinM 90 75 m 10,19 9 491
Haas Marc MinM 90 75 m 10,73 12 435
Dalscheid Yann MinM 90 75 m 10,86 14 423
Possenti Joé MinM 90 75 m 11,10 15 400
Possenti Ken MinM 90 75 m 11,11 16 399
Lieners Sandra MinF 90 800 m 02:45,95 4 432
Lieners Yannick CadM 88 800 m 02:10,63 1 590
Agostini Michael MinM 89 800 m 02:16,84 3 547
Dalscheid Yann MinM 90 800 m 02:32,36 6 454
Possenti Ken MinM 90 800 m 02:46,59 9 385
Del Toe Christophe CadM 87 800 m 02:49,18 10 373
Ewerling Anouck MinF 90 javelot 25,34 6 456
Ewerling Corinne CadF 88 javelot 23,64 8 439
Lieners Sandra MinF 90 javelot 19,95 11 400
Wagner Tun CadM 88 javelot 42,45 1 586
Bertemes Max CadM 88 javelot 32,80 2 511
Haas Marc MinM 90 javelot 27,22 6 463
Lallemang Bob MinM 90 javelot 25,31 8 445
Possenti Ken MinM 90 javelot 24,89 10 441
Possenti Joé MinM 90 javelot 20,28 12 395
Dalscheid Yann MinM 90 javelot 17,17 13 361
Ewerling Anouck MinF 90 longueur 4,53 6 498
Tironi Stephanie CadF 88 longueur 4,52 7 496
Lieners Sandra MinF 90 longueur 2,96 20 301
Bebon Yoann MinM 89 longueur 6,08 1 601
Bertemes Max CadM 88 longueur 5,03 5 499
Lallemang Bob MinM 90 longueur 4,79 6 474
Haas Marc MinM 90 longueur 4,63 7 457
Possenti Joé MinM 90 longueur 4,16 12 406
Possenti Ken MinM 90 longueur 3,85 13 371
Possenti Kelly DebF 93 4 x 50 m 34,36 1 658
Knoch Liz DebF 93 4 x 50 m 34,36 1 658
Hoeser Jill DebF 93 4 x 50 m 34,36 1 658
Thill Maya DebF 93 4 x 50 m 34,36 1 658
Ewen Anouk DebF 94 4 x 50 m 37,43 2 514
Bossi Laura DebF 94 4 x 50 m 37,43 2 514
Ramoilovic Elvira DebF 94 4 x 50 m 37,43 2 514
Bossi Lisa BenF 95 4 x 50 m 37,43 2 514
Wagener Gilles DebM 93 4 x 50 m 32,28 1 697
Bertemes Bob DebM 93 4 x 50 m 32,28 1 697
Lallemang Max DebM 93 4 x 50 m 32,28 1 697
Pennacchio Eric DebM 93 4 x 50 m 32,28 1 697
Bebon Quentin BenM 96 4 x 50 m 35,15 2 551
Philibert Sébastien DebM 93 4 x 50 m 35,15 2 551
Dietrich Gregory DebM 93 4 x 50 m 35,15 2 551
Collot Raphaël DebM 94 4 x 50 m 35,15 2 551
Deister Lynn ScoF 92 4 x 50 m 32,16 2 779
Schumacher Claire ScoF 92 4 x 50 m 32,16 2 779
Tremont Sonia ScoF 92 4 x 50 m 32,16 2 779
Back Nora ScoF 91 4 x 50 m 32,16 2 779
Ries Jennifer ScoF 92 4 x 50 m 32,25 3 774
Sondag Nadja ScoF 91 4 x 50 m 32,25 3 774
Börger Yves ScoM 92 4 x 50 m 28,46 1 938
Ewen Bob ScoM 92 4 x 50 m 30,46 3 805
Wagner Alex ScoM 92 4 x 50 m 30,46 3 805
Tironi Christophe ScoM 91 4 x 50 m 30,46 3 805
Liber Yannick ScoM 91 4 x 50 m 30,46 3 805
Lemarchand Jérémy ScoM 91 4 x 50 m 32,99 4 659
Putz Tom ScoM 91 4 x 50 m 32,99 4 659
Ulmerich Sven ScoM 92 4 x 50 m 32,99 4 659
Heiser Ben ScoM 92 4 x 50 m 32,99 4 659

top

24-avr-04 Meeting Dampicourt (B)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Haas Marc MinM 90 hauteur 1,50 3 479
Haas Marc MinM 90 javelot 29,59 1 483

top

01-mai-04 Youth May Games Fola
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Tironi Christophe ScoM 91 poids 9,41 1 443
Orazi Sam ScoM 91 poids 7,92 3 375
Ewen Bob ScoM 92 poids 5,22 12 232
Putz Tom ScoM 91 poids 4,60 18 194
Tironi Christophe ScoM 91 longueur 4,43 3 435
Ewen Bob ScoM 92 longueur 3,71 10 354
Orazi Sam ScoM 91 longueur 3,48 14 326
Putz Tom ScoM 91 longueur 3,06 17 273
Tironi Christophe ScoM 91 50 m 7,35 1 436
Ewen Bob ScoM 92 50 m 7,81 2 333
Orazi Sam ScoM 91 50 m 8,41 3 312
Putz Tom ScoM 91 50 m 9,09 4 247
Tironi Christophe ScoM 91 1000 m 03:13,54 1 501
Putz Tom ScoM 91 1000 m 03:50,71 9 362
Orazi Sam ScoM 91 1000 m 03:53,15 10 355
Ewen Bob ScoM 92 1000 m 04:08,67 15 310
Schumacher Claire ScoF 92 poids 7,61 6 371
Simon Noémie ScoF 91 poids 7,23 10 354
Glesener Anne ScoF 91 poids 6,50 13 319
Ries Jennifer ScoF 92 poids 6,37 15 312
Tremont Sonia ScoF 92 poids 6,03 18 295
Lippert Liz ScoF 92 poids 4,94 25 237
Sondag Nadja ScoF 91 poids 4,88 27 233
Simon Noémie ScoF 91 longueur 3,98 9 433
Ries Jennifer ScoF 92 longueur 3,58 17 383
Glesener Anne ScoF 91 longueur 3,57 18 382
Schumacher Claire ScoF 92 longueur 3,43 20 364
Tremont Sonia ScoF 92 longueur 3,42 21 363
Sondag Nadja ScoF 91 longueur 3,21 23 335
Lippert Liz ScoF 92 longueur 3,16 24 328
Tremont Sonia ScoF 92 800 m 02:52,43 6 404
Sondag Nadja ScoF 91 800 m 03:03,89 15 359
Simon Noémie ScoF 91 800 m 03:06,11 16 351
Schumacher Claire ScoF 92 800 m 03:06,53 18 350
Lippert Liz ScoF 92 800 m 03:06,51 17 350
Glesener Anne ScoF 91 800 m 03:12,90 24 328
Ries Jennifer ScoF 92 800 m 03:16,61 25 316
Simon Noémie ScoF 91 50 m 7,84 6 413
Sondag Nadja ScoF 91 50 m 8,16 7 375
Glesener Anne ScoF 91 50 m 8,21 5 370
Lippert Liz ScoF 92 50 m 8,43 6 345
Schumacher Claire ScoF 92 50 m 8,69 4 319
Ries Jennifer ScoF 92 50 m 8,77 7 311
Tremont Sonia ScoF 92 50 m 8,96 5 292
Bebon Yoann MinM 89 poids 10,54 1 492
Lallemang Bob MinM 90 poids 7,67 6 363
Bebon Yoann MinM 89 longueur 5,90 1 583
Lallemang Bob MinM 90 longueur 4,72 4 466
Bebon Yoann MinM 89 75 m 9,20 1 610
Lallemang Bob MinM 90 75 m 10,20 2 489
Agostini Michael MinM 89 1000 m 02:59,69 1 567
Lallemang Bob MinM 90 1000 m 03:10,53 4 515
Bebon Yoann MinM 89 1000 m 03:11,64 5 510
Ewerling Anouck MinF 90 poids 8,99 2 431
Ewerling Anouck MinF 90 longueur 4,45 3 488
Ewerling Anouck MinF 90 800 m 02:58,64 11 379
Ewerling Anouck MinF 90 75 m 10,78 5 448
Fantauzzi Luca LudM 97 longueur 2,65 1 256
Fantauzzi Luca LudM 97 balle 31,00 1 251
Philippy Fred LudM 97 balle 12,50 6 66
Fantauzzi Luca LudM 97 50 m 9,58 2 238
Philippy Fred LudM 97 50 m 10,50 5 168
Krumlovsky Tamara LudF 97 longueur 2,51 1 235
Biever Muriel LudF 97 longueur 2,05 6 162
Greudin Elodie LudF 98 longueur 1,80 7 119
Bertemes Anne LudF 98 longueur 1,70 11 101
Krumlovsky Tamara LudF 97 balle 13,00 1 181
Bertemes Anne LudF 98 balle 9,00 6 111
Biever Muriel LudF 97 balle 8,00 7 92
Greudin Elodie LudF 98 balle 6,50 9 60
Krumlovsky Tamara LudF 97 50 m 9,66 1 231
Bertemes Anne LudF 98 50 m 10,44 4 172
Biever Muriel LudF 97 50 m 10,80 4 148
Greudin Elodie LudF 98 50 m 10,86 5 144
Bertemes Bob DebM 93 longueur 4,10 3 399
Lallemang Max DebM 93 longueur 3,77 5 361
Pennacchio Eric DebM 93 longueur 3,48 9 326
Wagener Gilles DebM 93 longueur 3,17 15 287
Bemtgen Yannick DebM 93 longueur 3,04 19 270
Dietrich Gregory DebM 93 longueur 2,40 22 182
Bertemes Bob DebM 93 balle 37,00 3 298
Lallemang Max DebM 93 balle 36,00 5 290
Pennacchio Eric DebM 93 balle 31,50 12 255
Wagener Gilles DebM 93 balle 28,00 13 226
Bemtgen Yannick DebM 93 balle 21,50 18 166
Dietrich Gregory DebM 93 balle 18,50 18 136
Bertemes Bob DebM 93 50 m 7,77 1 383
Lallemang Max DebM 93 50 m 8,08 1 347
Wagener Gilles DebM 93 50 m 8,40 2 313
Pennacchio Eric DebM 93 50 m 8,56 5 297
Bemtgen Yannick DebM 93 50 m 8,71 6 282
Dietrich Gregory DebM 93 50 m 9,90 8 182
Thill Maya DebF 93 longueur 3,66 5 394
Hoeser Jill DebF 93 longueur 3,30 14 347
Knoch Liz DebF 93 longueur 3,13 17 324
Langers Jamie DebF 94 longueur 3,08 18 318
Bossi Laura DebF 94 longueur 2,80 25 278
Ewen Anouk DebF 94 longueur 2,75 26 271
Possenti Kelly DebF 93 longueur 2,58 32 246
Ramoilovic Elvira DebF 94 longueur 1,87 36 131
Hoeser Jill DebF 93 balle 24,00 5 329
Thill Maya DebF 93 balle 20,00 13 280
Langers Jamie DebF 94 balle 19,00 14 267
Knoch Liz DebF 93 balle 17,00 20 240
Ewen Anouk DebF 94 balle 15,50 23 218
Bossi Laura DebF 94 balle 15,50 23 218
Ramoilovic Elvira DebF 94 balle 15,00 26 211
Possenti Kelly DebF 93 balle 12,50 31 173
Thill Maya DebF 93 50 m 8,27 2 363
Hoeser Jill DebF 93 50 m 8,61 3 327
Possenti Kelly DebF 93 50 m 8,83 4 305
Bossi Laura DebF 94 50 m 8,92 6 296
Knoch Liz DebF 93 50 m 8,93 4 295
Ewen Anouk DebF 94 50 m 9,04 7 285
Langers Jamie DebF 94 50 m 9,05 6 284
Ramoilovic Elvira DebF 94 50 m 10,16 6 192
Devos Eric BenM 95 longueur 3,37 1 356
Bebon Quentin BenM 96 longueur 3,16 4 328
Orazi Joe BenM 96 longueur 2,95 10 300
Sondag Thierry BenM 95 longueur 2,90 12 292
Oberto Yannick BenM 95 longueur 2,42 25 222
Rauchs Tom BenM 95 longueur 2,31 27 204
Bertani Leo BenM 96 longueur 1,71 32 102
Hornick Chris BenM 96 longueur 1,50 34 63
Devos Eric BenM 95 balle 28,00 3 226
Sondag Thierry BenM 95 balle 22,50 9 176
Rauchs Tom BenM 95 balle 22,00 13 171
Bebon Quentin BenM 96 balle 21,00 14 162
Orazi Joe BenM 96 balle 19,50 20 146
Oberto Yannick BenM 95 balle 16,50 27 114
Bertani Leo BenM 96 balle 13,00 33 73
Hornick Chris BenM 96 balle 8,50 35 10
Devos Eric BenM 95 50 m 8,22 1 368
Bebon Quentin BenM 96 50 m 8,54 2 334
Rauchs Tom BenM 95 50 m 8,61 2 327
Sondag Thierry BenM 95 50 m 8,91 4 297
Oberto Yannick BenM 95 50 m 9,18 5 272
Orazi Joe BenM 96 50 m 9,57 7 238
Bertani Leo BenM 96 50 m 10,08 8 198
Hornick Chris BenM 96 50 m 10,18 7 191
Putz Fabienne BenF 95 longueur 3,15 1 327
Ceccon Patricia BenF 95 longueur 2,56 9 243
Krumlovsky Stephanie BenF 95 longueur 2,28 16 200
Bossi Lisa BenF 95 longueur 2,25 18 195
Schloesser Caroline BenF 95 longueur 2,16 19 180
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 longueur 2,11 20 172
Schockmel Louise BenF 95 longueur 2,06 21 164
Putz Fabienne BenF 95 balle 21,50 2 299
Krumlovsky Stephanie BenF 95 balle 19,5 3 273
Bossi Lisa BenF 95 balle 17,00 8 240
Schloesser Caroline BenF 95 balle 15,00 13 211
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 balle 13,00 15 181
Ceccon Patricia BenF 95 balle 11,50 17 156
Schockmel Louise BenF 95 balle 8,50 23 102
Putz Fabienne BenF 95 50 m 8,56 1 332
Ceccon Patricia BenF 95 50 m 9,45 2 248
Bossi Lisa BenF 95 50 m 9,52 2 243
Krumlovsky Stephanie BenF 95 50 m 9,70 3 228
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 50 m 9,88 5 214
Schloesser Caroline BenF 95 50 m 10,33 6 180
Schockmel Louise BenF 95 50 m 10,68 7 156

top

Youth May Games Fola classement général
Nom Prénom cat. épreuve Résultat cl.
Bebon Yoann MinM 89 4 épreuves 2195 1
Lallemang Bob MinM 90 4 épreuves 1833 3
Tironi Christophe ScoM 91 4 épreuves 1815 1
Ewerling Anouck MinF 90 4 épreuves 1746 3
Simon Noémie ScoF 91 4 épreuves 1551 9
Schumacher Claire ScoF 92 4 épreuves 1404 16
Glesener Anne ScoF 91 4 épreuves 1399 17
Orazi Sam ScoM 91 4 épreuves 1368 7
Tremont Sonia ScoF 92 4 épreuves 1354 19
Ries Jennifer ScoF 92 4 épreuves 1322 20
Sondag Nadja ScoF 91 4 épreuves 1302 21
Lippert Liz ScoF 92 4 épreuves 1260 24
Ewen Bob ScoM 92 4 épreuves 1229 11
Bertemes Bob DebM 93 3 épreuves 1080 2
Putz Tom ScoM 91 4 épreuves 1076 14
Thill Maya DebF 93 3 épreuves 1037 8
Hoeser Jill DebF 93 3 épreuves 1003 10
Lallemang Max DebM 93 3 épreuves 998 5
Putz Fabienne BenF 95 3 épreuves 958 2
Devos Eric BenM 95 3 épreuves 950 1
Pennacchio Eric DebM 93 3 épreuves 878 10
Langers Jamie DebF 94 3 épreuves 869 18
Knoch Liz DebF 93 3 épreuves 859 19
Wagener Gilles DebM 93 3 épreuves 826 14
Bebon Quentin BenM 96 3 épreuves 824 3
Bossi Laura DebF 94 3 épreuves 792 25
Ewen Anouk DebF 94 3 épreuves 774 26
Sondag Thierry BenM 95 3 épreuves 765 11
Fantauzzi Luca LudM 97 3 épreuves 745 1
Possenti Kelly DebF 93 3 épreuves 724 30
Bemtgen Yannick DebM 93 3 épreuves 718 17
Rauchs Tom BenM 95 3 épreuves 702 15
Krumlovsky Stephanie BenF 95 3 épreuves 701 11
Orazi Joe BenM 96 3 épreuves 684 17
Bossi Lisa BenF 95 3 épreuves 678 12
Krumlovsky Tamara LudF 97 3 épreuves 647 1
Ceccon Patricia BenF 95 3 épreuves 647 14
Oberto Yannick BenM 95 3 épreuves 608 25
Schloesser Caroline BenF 95 3 épreuves 571 16
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 3 épreuves 567 17
Ramoilovic Elvira DebF 94 3 épreuves 534 34
Dietrich Gregory DebM 93 3 épreuves 500 23
Schockmel Louise BenF 95 3 épreuves 422 24
Biever Muriel LudF 97 3 épreuves 402 6
Bertemes Anne LudF 98 3 épreuves 384 8
Bertani Leo BenM 96 3 épreuves 373 32
Greudin Elodie LudF 98 3 épreuves 323 10
Hornick Chris BenM 96 3 épreuves 264 33
Philippy Fred LudM 97 2 épreuves 234 12

top

04-mai-04 Rehlingen (D)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Tironi Stephanie CadF 88 100 m 13,25 5 539
Lieners Yannick CadM 88 400 m 56,42 3 575

top

12-mai-04 Audun le Tiche (F)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Ewerling Anouck MinF 90 100 m 13,80 1 493
Tironi Stephanie CadF 88 100 m 13,40 2 526
Bebon Yoann MinM 89 100 m 11,80 1 611
Haas Marc MinM 90 100 m 13,70 4 437
Haas Marc MinM 90 hauteur 1,50 4 479
Bebon Yoann MinM 89 longueur 6,10 1 602
Tironi Christophe ScoM 91 poids 8,96 1 419
Tironi Stephanie CadF 88 poids 8,84 1 425
Ewerling Anouck MinF 90 poids 8,59 3 415
Haas Marc MinM 90 poids 9,52 1 444
Wagner Tun CadM 88 poids 9,87 7 459
Tironi Stephanie CadF 88 disque 25,50 1 449
Ewerling Anouck MinF 90 disque 20,38 3 389
Tironi Christophe ScoM 91 disque 23,68 1 433
Wagner Tun CadM 88 disque 26,42 3 467

top

20-mai-04 Coupe de l'Amitié (F) sélection nationale
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Tironi Stephanie CadF 88 100 m 13,19 6 545
Tironi Stephanie CadF 88 poids 7,88 5 384
Nothum Vincent SenM 3000 m 08:45,41 4 691
Wagner Tun CadM 88 javelot 43,08 4 590
Tironi Stephanie CadF 88 4 x 100 m 52,79 5 1089

top

22-mai-04 Meeting des Lancers CAPA
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Wagner Tun CadM 88 poids 9,16 2 428
Wagner Tun CadM 88 disque 24,68 1 445
Wagner Tun CadM 88 javelot 42,12 1 583

top

23-mai-04
Memorial Sven Gales CAD
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Bebon Quentin BenM 96 50 m obst. 9,77 2 -
Krumlovsky Stephanie BenF 95 50 m obst. 10,30 3 -
Krumlovsky Tamara LudF 97 50 m obst. 10,00 1 -
Wagner Alex ScoM 92 60 m haies 13,39 1 325
Bebon Yoann MinM 89 80 m haies 12,86 1 568
Lallemang Bob MinM 90 80 m haies 13,30 2 531
Thill Steve MinM 90 80 m haies 14,49 3 443

top

27-mai-04 Championnat LASEL
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Bebon Yoann MinM 89 100 m 11,90 1 600
Bebon Yoann MinM 89 longueur 5,92 1 585
Bebon Yoann MinM 89 100 m 12,15 1 575
Tironi Stephanie CadF 88 100 m 13,02 3 560
Agostini Michael MinM 89 800 m 02:23,20 2 506
Agostini Michael MinM 89 100 m 13,57 3 447
Tironi Stephanie CadF 88 poids 8,76 2 422
Agostini Michael MinM 89 100 m 14,12 6 405

top

31-mai-04 Rehlingen (D)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Nothum Vincent SenM 3000 m 08:29,81 17 721

top

03-juin-04 Meeting ouvert CAD
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Philippy Fred LudM 97 500 m - 1 -
Krumlovsky Tamara LudF 97 500 m - 1 -
Biever Muriel LudF 97 500 m - 2 -
Bertemes Anne LudF 98 500 m - 6 -
Biever Valerie LudF 99 500 m - 7 -
Philippy Tess LudF 99 500 m - 8 -
Devos Eric BenM 95 600 m - 1 -
Sondag Thierry BenM 95 600 m - 2 -
Bebon Quentin BenM 96 600 m - 3 -
Rauchs Tom BenM 95 600 m - 4 -
Oberto Yannick BenM 95 600 m - 5 -
Ceccon Patricia BenF 95 600 m - 1 -
Krumlovsky Stephanie BenF 95 600 m - 3 -
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 600 m - 8 -
Schockmel Louise BenF 95 600 m - 9 -
Bertemes Max CadM 88 poids 11,19 1 514
Thill Maya DebF 93 600 m 02:05,51 1 -
Ewen Anouk DebF 94 600 m 02:19,60 5 -
Bossi Laura DebF 94 600 m 02:20,67 7 -
Lallemang Max DebM 93 600 m 01:53,84 2 -
Pennacchio Eric DebM 93 600 m 01:57,01 3 -
Bertemes Bob DebM 93 600 m 02:01,67 7 -
Dietrich Gregory DebM 93 600 m 02:17,63 10 -
Tremont Sonia ScoF 92 600 m 02:01,26 6 -
Sondag Nadja ScoF 91 600 m 02:03,80 8 -
Schumacher Claire ScoF 92 600 m 02:06,37 9 -
Ries Jennifer ScoF 92 600 m 02:07,76 10 -
Lippert Liz ScoF 92 600 m 02:09,24 11 -
Simon Noémie ScoF 91 600 m 02:11,49 12 -
Tironi Christophe ScoM 91 600 m 01:44,28 2 -
Ewen Bob ScoM 92 600 m 02:08,90 6 -
Ulmerich Sven ScoM 92 600 m 02:10,96 7 -
Tironi Stephanie CadF 88 600 m 01:52,83 1 -
Bertemes Max CadM 88 disque 30,17 1 511
Thill Steve MinM 89 disque 21,27 1 401
Bertemes Max CadM 88 longueur 4,90 2 485
Bebon Yoann MinM 89 longueur 5,84 1 578
Haas Marc MinM 90 longueur 4,65 4 459
Lallemang Bob MinM 90 longueur 4,65 4 459
Lallemang Bob MinM 90 600 m 01:42,16 9 -
Dalscheid Yann MinM 90 600 m 01:42,83 10 -
Tremont Jeff MinM 90 600 m 01:43,78 11 -
Thill Steve MinM 89 600 m 01:50,71 13 -
Haas Marc MinM 90 hauteur 1,55 1 504

top

20-juin-04
Coupe Bruno Zauli (ISL)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Nothum Vincent SenM 3000 m 08:37,79 4 705
Groben Pascal SenM 3000 m steeple 09:10,21 4 701

top

26-juin-04 Charleroi (B)
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Ewerling Anouck MinF 90 100 m 13,61 2 509
Bebon Yoann MinM 89 100 m 11,20 1 678
Bertemes Max CadM 88 100 m 12,78 3 515
Bertemes Max CadM 88 disque 29,19 1 500
Wagner Tun CadM 88 disque 27,13 3 476
Tironi Stephanie CadF 88 longueur 4,85 1 495
Bertemes Max CadM 88 hauteur 1,40 2 427
Tironi Stephanie CadF 88 200 m 27,54 2 473
Haas Marc MinM 90 200 m 27,27 3 490
Lieners Yannick CadM 88 200 m 25,90 2 541
Bebon Yoann MinM 89 longueur 6,25 1 616
Haas Marc MinM 90 longueur 4,88 7 483
Ewerling Anouck MinF 90 4 x 100 m 51,90 1 -
Tironi Stephanie CadF 88 4 x 100 m 51,67 2 -
Bebon Yoann MinM 89 4 x 100 m 48,31 1 -
Haas Marc MinM 90 4 x 100 m 48,31 1 -
Lieners Yannick CadM 88 4 x 100 m disq - -
Bertemes Max CadM 88 4 x 100 m disq - -

top

4-juil-04 Cadie Meeting
Nom Catégorie Epreuve Résultat Class. DLV
Ewen Bob ScoM 92 poids 5,81 - 266
Ewen Bob ScoM 92 longueur 3,38 - 314
Ewen Bob ScoM 92 75 m 11,72 - 346
Ewen Bob ScoM 92 1000 m 04:04,81 - 321
Tironi Christophe ScoM 91 poids 10,32 - 483
Putz Tom ScoM 91 poids 4,89 - 212
Putz Tom ScoM 91 longueur 3,17 - 287
Tironi Christophe ScoM 91 hauteur 1,49 - 474
Tironi Christophe ScoM 91 75 m 10,66 - 442
Putz Tom ScoM 91 75 m 12,94 - 255
Tironi Christophe ScoM 91 1000 m 03:06,66 - 533
Putz Tom ScoM 91 1000 m 03:59,59 - 335
Schumacher Claire ScoF 92 poids 7,37 - 360
Tremont Sonia ScoF 92 poids 5,49 - 267
Lippert Liz ScoF 92 poids 4,67 - 221
Tremont Sonia ScoF 92 longueur 3,58 - 383
Schumacher Claire ScoF 92 longueur 3,55 - 380
Lippert Liz ScoF 92 longueur 3,42 - 363
Lippert Liz ScoF 92 800 m 02:54,00 - 397
Tremont Sonia ScoF 92 800 m 02:55,61 - 391
Schumacher Claire ScoF 92 800 m 03:01,17 - 369
Lippert Liz ScoF 92 75 m 12,04 - 338
Schumacher Claire ScoF 92 75 m 12,52 - 301
Tremont Sonia ScoF 92 75 m 12,63 - 293
Sondag Nadja ScoF 91 poids 4,77 - 227
Sondag Nadja ScoF 91 longueur 3,47 - 369
Sondag Nadja ScoF 91 800 m 02:59,95 - 374
Sondag Nadja ScoF 91 75 m 11,71 - 364
Fantauzzi Luca LudM 97 longueur 2,86 - 246
Philippy Fred LudM 97 longueur 2,30 - 167
Bertani Leo LudM 97 longueur 2,08 - 133
Fantauzzi Luca LudM 97 balle 28,00 - 226
Philippy Fred LudM 97 balle 15,00 - 97
Bertani Leo LudM 97 balle 10,50 - 40
Fantauzzi Luca LudM 97 75 m 13,38 - 226
Philippy Fred LudM 97 75 m 13,83 - 199
Bertani Leo LudM 97 75 m 14,04 - 187
Bertani Leo LudM 97 600 m 02:28,35 - 215
Philippy Fred LudM 97 600 m 02:29,30 - 211
Fantauzzi Luca LudM 97 600 m 02:31,57 - 202
Greudin Elodie LudF 98 longueur 1,84 - 126
Greudin Elodie LudF 98 balle 8,00 - 92
Greudin Elodie LudF 98 75 m 14,90 - 156
Greudin Elodie LudF 98 600 m 02:45,66 - 190
Krumlovsky Tamara LudF 97 longueur 2,69 - 262
Biever Muriel LudF 97 longueur 2,46 - 228
Krumlovsky Tamara LudF 97 balle 15,50 - 218
Biever Muriel LudF 97 balle 10,00 - 130
Krumlovsky Tamara LudF 97 75 m 13,50 - 235
Biever Muriel LudF 97 75 m 14,99 - 152
Krumlovsky Tamara LudF 97 600 m 02:25,37 - 264
Biever Muriel LudF 97 600 m 02:28,54 - 251
Aleixo Delgado Ricardo DebM 94 longueur 3,56 - 336
Aleixo Delgado Ricardo DebM 94 balle 37,50 - 302
Aleixo Delgado Ricardo DebM 94 75 m 12,58 - 280
Aleixo Delgado Ricardo DebM 94 1000 m 04:01,09 - 331
Bertemes Bob DebM 93 longueur 4,46 - 439
Lallemang Max DebM 93 longueur 4,02 - 390
Pennacchio Eric DebM 93 longueur 3,88 - 374
Dietrich Gregory DebM 93 longueur 2,72 - 227
Puma Jonathan DebM 93 longueur 2,42 - 185
Bertemes Bob DebM 93 balle 40,00 - 320
Lallemang Max DebM 93 balle 32,50 - 263
Pennacchio Eric DebM 93 balle 28,50 - 230
Puma Jonathan DebM 93 balle 27,00 - 217
Dietrich Gregory DebM 93 balle 19,00 - 141
Bertemes Bob DebM 93 75 m 10,95 - 414
Pennacchio Eric DebM 93 75 m 11,69 - 348
Lallemang Max DebM 93 75 m 11,72 - 346
Puma Jonathan DebM 93 75 m 14,28 - 173
Dietrich Gregory DebM 93 75 m 14,34 - 170
Lallemang Max DebM 93 1000 m 03:30,19 - 433
Pennacchio Eric DebM 93 1000 m 03:30,99 - 430
Bertemes Bob DebM 93 1000 m 03:41,49 - 392
Dietrich Gregory DebM 93 1000 m 04:12,63 - 300
Puma Jonathan DebM 93 1000 m 05:01,90 - 192
Ewen Anouk DebF 94 longueur 3,10 - 320
