Cercle Athlétique Belvaux
 
EIS SPONSOREN:
  ***** Voyages Emile Weber ***** Peters Sports ***** Décors Eischen ***** Stemper S.A. ***** Kronospan ***** Famaplast ***** Coiffure G.Mana ***** Zurcher & Jung ***** www.ramirez.lu ***** www.lxcom.lu ***** Pimpampel Naturkleeder *****
   
 Home
 
Fotoen
 
Champions
 
Participatioun
 
Cross
 
Indoor
 
Challenge Tageblatt
 
Meetings
 
Championater
 
Coupen
 
Strosseleef
 
Dua.- & Triathlon

 

Participatioun un den Compétitiounen

 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux
 

 

Participatioun un den Compétitiounen

Nom CAT. cross indoor chaltag meetings champ. P. coupes route dua tria total
Tironi Christophe ScoM 91 7 5 20 16 0 3 2 2 55
Bebon Yoann MinM 89 3 13 0 23 10 5 0 0 54
Ewerling Anouck MinF 90 3 9 0 17 9 5 4 1 48
Tironi Stephanie CadF 88 3 12 0 16 13 3 0 0 47
Wagner Alex ScoM 92 4 5 19 3 0 3 2 10 46
Pennacchio Eric DebM 93 5 5 17 10 0 0 4 4 45
Tremont Sonia ScoF 92 6 5 16 10 0 3 2 3 45
Lallemang Max DebM 93 7 5 18 11 0 0 2 2 45
Schumacher Claire ScoF 92 6 5 18 10 0 3 1 0 43
Possenti Kelly DebF 93 6 5 20 10 0 0 1 0 42
Lallemang Bob MinM 90 4 10 0 13 10 4 1 0 42
Krumlovsky Tamara LudF 97 7 2 11 13 0 0 7 2 42
Lieners Yannick CadM 88 8 2 0 5 7 3 1 15 41
Bertemes Max CadM 88 1 11 0 10 16 3 0 0 41
Bertemes Bob DebM 93 6 5 18 12 0 0 0 0 41
Thill Maya DebF 93 5 5 18 12 0 0 1 0 41
Dietrich Gregory DebM 93 5 5 17 11 0 0 1 0 39
Haas Marc MinM 90 2 10 0 15 7 4 1 0 39
Putz Tom ScoM 91 4 4 12 11 0 3 5 0 39
Dalscheid Yann MinM 90 7 1 0 5 7 4 3 11 38
Sondag Thierry BenM 95 6 2 11 12 0 0 6 0 37
Ewen Bob ScoM 92 1 4 17 11 0 3 0 0 36
Knoch Liz DebF 93 5 5 16 8 0 0 1 0 35
Bossi Laura DebF 94 4 5 15 10 0 0 0 0 34
Krumlovsky Stephanie BenF 95 5 1 10 12 0 0 4 1 33
Putz Gilles CadM 87 6 2 0 3 7 2 13 0 33
Bebon Quentin BenM 96 6 2 9 15 0 0 1 0 33
Simon Noémie ScoF 91 3 4 17 5 0 3 0 0 32
Koep Jan ScoM 92 6 2 11 0 0 0 3 9 31
Lieners Sandra MinF 90 8 2 0 3 3 5 2 8 31
Bemtgen Yannick DebM 93 7 5 14 5 0 0 0 0 31
Ewen Anouk DebF 94 2 5 14 10 0 0 0 0 31
Hoeser Jil DebF 93 0 0 20 10 0 0 1 0 31
Wagener Gilles DebM 93 5 4 17 4 0 0 1 0 31
Sondag Nadja ScoF 91 0 0 13 11 0 3 3 0 30
Biever Muriel LudF 97 7 2 8 11 0 0 1 0 29
Devos Eric BenM 95 6 2 9 11 0 0 1 0 29
Lippert Liz ScoF 92 0 0 15 10 0 3 1 0 29
Possenti Ken MinM 90 6 8 0 4 6 4 0 0 28
Ceccon Patricia BenF 95 6 2 9 9 0 0 1 0 27
Thill Steve MinM 89 0 8 0 6 9 4 0 0 27
Börger Yves ScoM 92 5 4 13 1 0 3 0 0 26
Wagner Tun CadM 88 0 2 0 15 7 2 0 0 26
Weibel Gusti VetM 0 0 0 0 4 0 22 0 26
Rutare Kevin ScoM 91 2 5 15 0 0 3 0 0 25
Ulmerich Sven ScoM 92 4 4 12 2 0 3 0 0 25
Lieners René VetM 4 0 0 0 6 1 1 12 24
Ewerling Corinne CadF 88 5 1 0 1 4 1 3 9 24
Back Nora ScoF 91 2 4 14 1 0 3 0 0 24
Langers Jamie DebF 94 0 0 20 3 0 0 1 0 24
Seidel Christian SenM 5 0 0 0 0 0 6 12 23
Agostini Michael MinM 89 2 5 0 5 4 4 3 0 23
Liber Yannick ScoM 91 7 4 7 2 0 3 0 0 23
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 5 2 6 9 0 0 1 0 23
Schloesser Pierre SenM 3 1 0 0 2 2 13 1 22
Nothum Vincent SenM 4 1 0 7 3 0 6 0 21
Possenti Joé MinM 90 2 6 0 3 6 4 0 0 21
Bossi Lisa BenF 95 3 2 6 10 0 0 0 0 21
Ries Jennifer ScoF 92 0 0 12 6 0 3 0 0 21
Offermann Vicky VetM 1 0 0 0 0 0 18 1 20
Deister Lynn ScoF 92 0 5 10 2 0 3 0 0 20
Tremont Jeff MinM 90 8 2 0 1 5 4 0 0 20
Rauchs Tom BenM 95 4 2 7 6 0 0 1 0 20
Koep Anja BenF 95 5 1 5 0 0 0 2 6 19
Putz Fabienne BenF 95 0 0 7 9 0 0 2 1 19
Philippy Fred LudM 97 4 2 3 8 0 0 1 0 18
Assel Garry SenM 0 0 0 0 3 0 5 10 18
Stocklausen Patrick SenM 0 0 0 0 0 0 11 6 17
Glesener Anne ScoF 91 0 4 5 5 0 3 0 0 17
Lemarchand Jérémy ScoM 91 4 5 7 1 0 0 0 0 17
Orazi Sam ScoM 91 3 4 6 4 0 0 0 0 17
Schockmel Louise BenF 95 4 0 3 9 0 0 1 0 17
Majerus Jean-Pierre VetM 0 0 0 0 0 0 17 0 17
Philbert Sébastien DebM 93 1 4 10 1 0 0 0 0 16
Fantauzzi Luca LudM 97 0 0 5 10 0 0 1 0 16
Groben Pascal SenM 0 0 0 5 4 4 1 1 15
Schockmel Leon ScoM 92 5 2 8 0 0 0 0 0 15
Del Toe Christophe CadM 87 2 0 0 2 6 3 1 0 14
Collot Antoine ScoM 92 1 0 9 0 0 3 0 0 13
Ramcilovic Elvira DebF 94 1 0 7 5 0 0 0 0 13
Willière Lynn BenF 95 4 2 3 3 0 0 1 0 13
Krempchen Markus SenM 3 0 0 0 0 2 8 0 13
Tironi Olga SenF 0 2 0 0 7 3 0 0 12
Bertemes Ann LudF 98 0 0 4 7 0 0 1 0 12
Raach Pascal SenM 0 0 0 0 0 0 7 4 11
Ewerling Nadine VetF 0 0 0 0 0 0 10 1 11
Bertani Leo LudM 97 0 0 1 9 0 0 1 0 11
Majerus Jérôme SenM 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Puma Jonathan DebM 93 0 0 5 6 0 0 0 0 11
Pütz Lisa BenF 95 1 0 6 4 0 0 0 0 11
Anen Roland VetM 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Aleixo Delgado Ricardo DebM 94 0 0 5 4 0 0 1 0 10
Lang Raphaël SenM 0 0 0 0 4 0 6 0 10
Lua Jérôme JunM 86 0 2 0 0 4 3 1 0 10
Schloesser Caroline BenF 95 4 0 1 4 0 0 1 0 10
Biel Robert SenM 0 0 0 0 0 0 7 3 10
Koep Jeff VetM 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Reger Pit ScoM 92 0 0 0 0 0 0 4 5 9
Schleich Tom SenM 4 0 0 0 0 2 2 1 9
Greudin Elodie LudF 98 0 0 1 7 0 0 1 0 9
Heiser Ben ScoM 92 2 4 2 1 0 0 0 0 9
Puma Ornella DebF 94 0 0 4 5 0 0 0 0 9
Krumlovsky Nic SenM 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Schockmel Roland VetM 0 0 0 0 0 0 6 2 8
Oberto Yannick BenM 95 0 0 4 4 0 0 0 0 8
Braun Nadine CadF 88 0 1 0 1 3 2 0 0 7
Collot Raphaël DebM 94 2 0 4 1 0 0 0 0 7
Grün Max BenM 96 4 0 1 1 0 0 1 0 7
Hentges Manon CadF 87 0 1 0 0 4 2 0 0 7
Lemarchand Sébastien DebM 93 4 3 0 0 0 0 0 0 7
Olinger Jill CadF 87 0 1 0 0 3 3 0 0 7
Els Jessica BenF 95 0 0 4 1 0 0 1 0 6
Verdier Laura DebF 94 1 0 5 0 0 0 0 0 6
Dittgen Colette SenF 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Breden Guy SenM 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Dias Santos Vincent MinM 90 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Heiser Jil BenF 95 2 1 1 1 0 0 0 0 5
Hornick Chris BenM 96 0 0 1 3 0 0 1 0 5
Spigarelli Isabel ScoF 92 0 0 2 0 0 3 0 0 5
Reuland Sacha BenM 95 0 0 4 0 0 0 1 0 5
Saddi Alissia DebF 94 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Mantrisi Romain SenM 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Antinori Jeannot VetM 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Dalscheid Egide VetM 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Biever Valerie LudF 99 0 0 1 2 0 0 1 0 4
Gonzalves Bruno EspM 84 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Him Bruno VetM 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Knoch Patrick SenM 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Mathieu Sam BenM 95 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Orazi Joe BenM 96 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Thill Johanna VetF 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Gastauer Ben CadM 87 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Graaff Laurent SenM 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Olinger Tim ScoM 92 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Pennacchio Déa VetF 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Els Magali LudF 97 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Mosar Dominique LudM 97 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Fracasso Lara DebF 94 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Lallemang Jean VetM 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Maas Christian VetM 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Pletsch Marc SenM 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Schmit Ted SenM 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Gindorff Erny VetM 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mischo Georges SenM 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hempel Serge SenM 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Cavallaro Dario BenM 96 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Chiapolino Mario SenM 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Delaunay Ludowic SenM 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ewen Guy SenM 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Gandini Carlo VetM 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Meyers Norman SenM 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Weber Yves SenM 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Thyssen Patrick BenM 95 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Dittgen Jean-Paul VetM 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gindorff Tamara CadF 88 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hempel Dana BenF 96 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Olinger Marc VetM 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dias Santos Loic BenM 96 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ecker Frank SenM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Faber Isabelle SenF 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kinn Benjamin BenM 96 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kirsch Roger VetM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Laures Gilles BenM 95 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lecomte Laurent SenM 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Liber Alain SenM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Philippy Tess LudF 99 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Schneider Joe BenM 96 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Holzem Gilbert VetM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Breckler William BenM 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier Alain SenM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilger Ben BenM 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junckel Alain SenM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jung Josy VetM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papi Dany SenM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennacchio René VetM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schloesser Max LudM 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmit Jasmine BenF 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
athlètes   cross indoor chaltag meetings champ. P. coupes route dua tria total
177 Total 326 281 701 611 187 161 340 165 2772
  maximum 8 13 20 23 16 5 22 15 55

 

top