Cercle Athlétique Belvaux
   
   
 Home
»
News

»
Info

»
Resultater

»
Manifestatiounen

»
Fotoen

»
Rekorder

»
Beschtelëscht

»
Archiven
 
2004-2005
 
Cross
 
Indoor
 
Strosseleef
 
Dua.- & Triathlon
 
Meetings
 
Challenge Tageblatt
 
komplett Resultater
 
2005-2006
 
2006-2007
 
2007-2008
 
2008-2009
 
2009-2010

»
Links

»
Sitemap

»
Suche

»
Guestbook

 


Meeting Ouvert & Challenge Ramirez
 

Les résultats du Meeting Ouvert & Challenge "Ramirez"

résultats complets

résultats complets par catégorie

résultats complets par série

Les résultats des athlètes du CAB

Nom Catégorie Epreuve Résultat Cl. Serie Points
Verdier Laura DebF 94 50 m 07,68 2 4 434
Koep Anja DebF 95 50 m 08,77 7 1 311
Contardi Chiara DebF 94 50 m 08,89 8 5 299
Putz Fabienne DebF 95 50 m 08,90 9 1 298
Ceccon Patricia DebF 95 50 m 09,24 11 1 267
Bossi Laura DebF 94 50 m 09,44 14 2 250
Krumlovsky Stephanie DebF 95 50 m 09,48 15 3 246
Ewen Anouk DebF 94 50 m 09,56 16 3 240
Bossi Lisa DebF 95 50 m 09,73 18 3 226
Schloesser Caroline DebF 95 50 m 10,27 19 2 185
Mersch Olivier DebM 94 50 m 08,24 1 1 330
Devos Eric DebM 95 50 m 08,37 2 1 316
Sondag Thierry DebM 95 50 m 08,61 3 1 292
Thyssen Patrick DebM 95 50 m 08,81 5 2 273
Collot Raphaël DebM 94 50 m 09,12 7 3 245
Krumlovsky Tamara BenF 97 600 m 02:21,25 3 1 -
Greudin Elodie BenF 97 600 m 02:38,87 8 1 -
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 600 m 02:39,94 9 1 -
Biever Muriel BenF 97 600 m 02:42,33 11 1 -
Bebon Quentin BenM 96 600 m 02:07,57 2 1 -
Philippy Fred BenM 97 600 m 02:21,63 7 1 -
Schloesser Max BenM 97 600 m 02:43,23 13 2 -
Kahn Leo BenM 97 600 m 02:49,70 15 2 -
Bertemes Ann LudF 98 600 m 02:40,21 1 1 -
Biever Valerie LudF 99 600 m 02:56,17 2 1 -
Mordiconi Lana LudF 99 600 m 03:00,60 3 1 -
Ewerling Anouck MinF 90 75 m 11,18 10 2 411
Back Nora MinF 91 75 m 11,45 15 5 387
Bertemes Max CadM 88 75 m 09,83 3 1 532
Putz Tom MinM 91 75 m 13,10 11 3 245
Lieners Sandra MinF 90 800 m 02:36,25 1 1 479
Sondag Nadja MinF 91 800 m 02:55,00 9 2 394
Ewerling Corinne CadF 88 800 m 03:03,96 10 2 359
Ewerling Anouck MinF 90 800 m 03:04,01 11 2 359
Back Nora MinF 91 800 m 03:11,24 12 2 334
Lieners Yannick CadM 88 800 m 02:11,23 1 1 586
Agostini Michael CadM 89 800 m 02:12,84 2 1 574
Tironi Christophe MinM 91 800 m 02:19,31 4 1 531
Dalscheid Yann MinM 90 800 m 02:20,21 5 1 525
Bertemes Max CadM 88 800 m 02:38,14 6 2 425
Putz Tom MinM 91 800 m 02:58,21 9 2 336
Zovillé Isabelle ScoF 92 800 m 02:41,83 1 1 451
Hoeser Jil ScoF 93 800 m 02:45,38 2 1 435
Thill Maya ScoF 93 800 m 02:51,29 3 1 409
Lippert Liz ScoF 92 800 m 02:57,53 5 2 384
Schumacher Claire ScoF 92 800 m 03:00,01 7 2 374
Knoch Liz ScoF 93 800 m 03:06,75 11 2 349
Deister Lynn ScoF 92 800 m 03:10,73 14 3 336
Possenti Kelly ScoF 93 800 m 03:38,25 16 3 254
Börger Yves ScoM 92 800 m 02:47,82 1 1 379
Bertemes Bob ScoM 93 800 m 02:48,19 2 1 378
Wagner Alex ScoM 92 800 m 02:50,70 3 1 367
Koep Jan ScoM 92 800 m 02:58,50 6 1 335
Ewen Bob ScoM 92 800 m 03:01,70 7 2 323
Collot Antoine ScoM 92 800 m 03:05,28 10 2 309
Wagener Gilles ScoM 93 800 m 03:05,29 11 2 309
Ulmerich Sven ScoM 92 800 m 03:07,73 12 2 301
Bemtgen Yannick ScoM 93 800 m 03:08,17 14 2 299
Dietrich Gregory ScoM 93 800 m - DNF/S 2 -
Krumlovsky Tamara BenF 97 balle 18,50 3 - 261
Betti-Sorbelli Julie BenF 96 balle 15,00 5 - 212
Greudin Elodie BenF 97 balle 13,50 6 - 189
Biever Muriel BenF 97 balle 13,00 8 - 181
Bebon Quentin BenM 96 balle 24,00 6 - 191
Schloesser Max BenM 97 balle 22,00 7 - 172
Philippy Fred BenM 97 balle 21,00 9 - 162
Kahn Leo BenM 97 balle 15,00 14 - 98
Verdier Laura DebF 94 longueur 03,56 3 - 381
Putz Fabienne DebF 95 longueur 03,51 5 - 375
Bossi Laura DebF 94 longueur 02,93 11 - 297
Krumlovsky Stephanie DebF 95 longueur 02,92 12 - 296
Ewen Anouk DebF 94 longueur 02,88 13 - 290
Bossi Lisa DebF 95 longueur 02,77 14 - 274
Koep Anja DebF 95 longueur 02,74 15 - 270
Ceccon Patricia DebF 95 longueur 02,62 17 - 252
Contardi Chiara DebF 94 longueur 02,61 18 - 251
Schloesser Caroline DebF 95 longueur 02,55 19 - 242
Devos Eric DebM 95 longueur 03,63 1 - 345
Mersch Olivier DebM 94 longueur 03,54 2 - 334
Collot Raphaël DebM 94 longueur 03,41 3 - 318
Thyssen Patrick DebM 95 longueur 03,33 6 - 308
Sondag Thierry DebM 95 longueur 03,30 7 - 304
Ewerling Anouck MinF 90 longueur 04,41 5 - 484
Back Nora MinF 91 longueur 03,15 18 - 328
Simon Noémie MinF 91 longueur 03,12 19 - 323
Sondag Nadja MinF 91 longueur 02,90 20 - 293
Glesener Anne MinF 91 longueur - DNF/S - -
Tironi Christophe MinM 91 longueur 04,82 2 - 477
Putz Tom MinM 91 longueur 03,48 9 - 327
Ewerling Anouck MinF 90 poids 09,28 3 - 444
Back Nora MinF 91 poids 07,08 10 - 347
Simon Noémie MinF 91 poids 06,69 13 - 329
Sondag Nadja MinF 91 poids 05,18 21 - 250
Glesener Anne MinF 91 poids 05,09 22 - 246
Bertemes Max CadM 88 poids 12,07 1 - 554
Tironi Christophe MinM 91 poids 10,32 2 - 483
Putz Tom MinM 91 poids 04,56 9 - 192
Schumacher Claire ScoF 92 poids 08,01 3 - 390
Thill Maya ScoF 93 poids 06,71 5 - 329
Deister Lynn ScoF 92 poids 06,46 7 - 317
Zovillé Isabelle ScoF 92 poids 06,33 9 - 311
Hoeser Jil ScoF 93 poids 05,97 12 - 293
Knoch Liz ScoF 93 poids 05,62 14 - 274
Lippert Liz ScoF 92 poids 05,10 17 - 246
Possenti Kelly ScoF 93 poids 04,19 19 - 193
Börger Yves ScoM 92 poids 07,74 1 - 367
Bertemes Bob ScoM 93 poids 07,33 3 - 347
Ewen Bob ScoM 92 poids 07,09 4 - 335
Collot Antoine ScoM 92 poids 05,11 10 - 226
Wagener Gilles ScoM 93 poids 04,90 11 - 213
Ulmerich Sven ScoM 92 poids 04,64 13 - 197
Koep Jan ScoM 92 poids 04,15 14 - 165
Bemtgen Yannick ScoM 93 poids 04,13 15 - 164

 
 
 autres évènements 

Challenge "Ramirez" CAS

18.09.2005 10:16 hrs

Meeting Dampicourt

18.09.2005 10:17 hrs

Meeting Saarbrücken

18.09.2005 10:18 hrs

Meeting Ouvert CAD

18.09.2005 10:19 hrs

EM Rasenkraftsport Rüdlingen (CH)

18.09.2005 10:20 hrs

Meeting Final Celtic

18.09.2005 10:25 hrs

Coupe des Dames

18.09.2005 10:28 hrs

Coupe du Prince

Vergleichskampf Saarbrücken - Luxemburg

Meeting Ouvert & Challenge Ramirez

10.04.2005 08:12 hrs

 

 
©2003 Cercle Athlétique Belvaux